Arba
| V・T・E |
| latitudine: 46.15, longitudine: 12.783333 |
| Consulta la mappa di Arba 46°09′00.00″ N, 12°47′00.00″ E |
| Modifica la mappa |
|
| Collegamenti esterni: |
| Utilizza questo modello per la tua città |
Arba è una grande città in Italy, alla latitudine 46°09′00.00″ nord e longitudine 12°47′00.00″ est.
Cosa
Arba è un comune nella parte Nord-Est dell' Italia nella parte ovest del Friuli Venezia-Giulia.
Dove
Nordest Italia
Mapping Party
- Niente al momento
Persone interessate
- [[User:]]
- Lista degli utenti ad Arba
Regione Friuli Venezia Giulia
Avanzamento della mappatura
| Nome via | Stato | Note | Mappato/Controllato da (Utente e data) |
|---|---|---|---|
| Via Dante Alighieri | 0 % | ||
| Via Arba | 0 % | ||
| Via Cesare Battisti | 0 % | ||
| Via Don Angelo Cattarinussi | 0 % | ||
| Via Cavour | 0 % | ||
| Via della Chiesa | 0 % | ||
| Via Dalmazia | 0 % | ||
| Via Carlo Di Giulian | 0 % | ||
| Via Fanna | 0 % | ||
| Via Galileo | 0 % | ||
| Via Giuseppe Garibaldi | 0 % | ||
| Via Bruno Girolami | 0 % | ||
| Via Alcidice Imezio | 0 % | ||
| Piazza IV Novembre | 0 % | ||
| Via Madonna Di Strada | 0 % | ||
| Via Maniago | 0 % | ||
| Via Daniele Manin | 0 % | ||
| Via Alessandro Manzoni | 0 % | ||
| Via Guglielmo Marconi | 0 % | ||
| Via Monte Raut | 0 % | ||
| Via dei Mori | 0 % | ||
| Via Giovanni Pascoli | 0 % | ||
| Via del Ponte | 0 % | ||
| Via Roma | 0 % | ||
| Via Sequals | 0 % | ||
| Via Taront | 0 % | ||
| Via Umberto I | 0 % | ||
| Via Vittorio Emanuele | 0 % |
