Berlin U-Bahn

Line Track Relation Initiation Length, as of March 15, 2007 Stations OSM Completion
U1 Uhlandstraße ↔ Warschauer Straße relation 58767 1902 bis 1926 8,814 km 13
U2 Pankow ↔ Ruhleben relation 58428 1902 bis 2000 20,716 km 29
U3 Warschauer Straße ↔ Krumme Lanke relation 58426 1913 bis 1929 11,940 km 15 100%
U4 Nollendorfplatz ↔ Innsbrucker Platz relation 58429 1910 2,864 km 5
U5 Hauptbahnhof ↔ Hönow relation 58430 1930 bis 1989 18,356 km 20
U6 Alt-Tegel ↔ Alt-Mariendorf relation 51942 1923 bis 1966 19,888 km 29
U7 Rathaus Spandau ↔ Rudow relation 58425 1924 bis 1984 31,760 km 40
U8 Wittenau ↔ Hermannstraße relation 58424 1927 bis 1996 18,042 km 24
U9 Rathaus Steglitz ↔ Osloer Straße relation 58423 1961 bis 1976 12,523 km 18