Bhatkuli

boundary name boundary relation village name position (lat lon)
Wathoda Shukleshwar 14209486  Wathoda Shukleshwar 20.9969822 / 77.5377059
Dhamori 14209495  Dhamori 20.9899655 / 77.5866079
Malkapur 14209496  Malkapur 20.9895698 / 77.5800526
Ganori 14210193  Ganori 20.8630727 / 77.6142132
Dadhi 14210197  Dadhi 20.8273580 / 77.5630796
Bhatkuli 14210202  Bhatkuli 20.9046222 / 77.6038384
Borkhadi Bk 14210217  Borkhadi Bk 20.9413806 / 77.5597000
Hartala 14210218  Hartala 20.9276524 / 77.5550222
Sayat 14210220  Sayat 20.8942885 / 77.5528443
Asara 14210224  Asara 20.8716040 / 77.5036740
Kholapur 14210234  Kholapur 20.9491561 / 77.5147891
Rinmochan 14210229  Rinmochan 20.8815483 / 77.4720669
Pedhi 14210195  Pedhi 20.8195261 / 77.5752568
Bahaddarpur 14210196  Bahaddarpur 20.8384784 / 77.5943112
Indapur 14210219  /
Mankheda 14210254  /
Dahatonda 14210256  /
Kaliche Khede 14210192  /
Ibrahimpur 14210194  Ibrahimpur 20.8402632 / 77.5989032
Ganojadevi 14210198  Ganojadevi 20.8496681 / 77.5835824
Dautpur 14210199  /
Kanfodi 14210200  Kanfodi 20.8647469 / 77.5882602
Chakur 14210201  Chakur 20.8746515 / 77.5949120
Ghatkheda 14210225  Ghatkheda 20.9053638 / 77.4854994
Nanded Kh 14210230  Nanded Kh 20.8948197 / 77.4693417
Wadala 14210231  Wadala 20.9023370 / 77.4863362
Waghoda 14210232  Waghoda 20.9165987 / 77.4866474
Degurkheda 14210233  Degurkheda 20.9207477 / 77.4907780
Antapur 14210221  /
Advi 14210222  Advi 20.9229123 / 77.5395405
Kakar Kheda 14210223  Kakar Kheda 20.9249266 / 77.5287580
Jasapur 14210226  Jasapur 20.8950001 / 77.5180936
Sarmaspur 14210227  Sarmaspur 20.9122592 / 77.5149822
Khatijapur 14210228  /
Khalkhoni 14210257  Khalkhoni 20.9052235 / 77.5251746
Kasampur 14210255  /
14210205  /
Gajagad 14210207  /
14210208  /
Hartoli 14210259  Hartoli 20.9381541 / 77.5669097
Koltek 14210203  Koltek 20.9188436 / 77.5860393
Nawed 14209485  Nawed 20.9634133 / 77.5127184
Kumagad 14209481  Kumagad 20.9620408 / 77.5911784
Nawthal Bk 14209483  Nawthal Bk 20.9712577 / 77.5830889
Zanji 14209484  Zanji 20.9774488 / 77.5745702
Checharwadi 14210210  Checharwadi 20.9575923 / 77.5961673
Dholewadi 14210211  /
Dararkheda 14210212  /
14210213  /
Hasanapur 14210214  /
Borkhadi Kh 14210215  Borkhadi Kh 20.9546668 / 77.5719845
Mhaispur 14210216  Mhaispur 20.9608385 / 77.5638628
Nawthal Kh 14210363  Nawthal Kh 20.9460299 / 77.5776869
Gaiwadi 14209482  /
Shivni Bk 14210171  Shivni Bk 20.8333845 / 77.6443291
Shivni Kd 14210172  Shivni Kd 20.8325523 / 77.6356387
Shipgaon 14210173  Shipgaon 20.8304164 / 77.6241910
Kharbi 14210174  Kharbi 20.8350390 / 77.6073575
Khartalegaon 14209506  Khartalegaon 20.9947785 / 77.6297164
Kawtha 14210181  Kawtha 20.8889259 / 77.6772880
Gopgavhan 14210186  Gopgavhan 20.9340256 / 77.6377094
Khallar 14210175  Khallar 20.8509164 / 77.6453859
Uttamsara 14210176  Uttamsara 20.8574583 / 77.6629329
Sherpur 14210178  /
Parlam 14210179  Parlam 20.8721454 / 77.6523757
Gourkheda 14210182  Gourkheda 20.8902490 / 77.6445007
Borgaon 14210177  Borgaon 20.8713233 / 77.6783824
Nimbhora Bk 14210180  Nimbhora Bk 20.8781952 / 77.6702714
Nimbha 14210184  Nimbha 20.9202767 / 77.6296735
Shiwapur 14210185  Shiwapur 20.9265701 / 77.6325702
Wasewadi 14210187  Wasewadi 20.9239245 / 77.6236224
Bondewadi 14210188  Bondewadi 20.9283939 / 77.6254249
Sarbalanpur 14210189  /
Chunki 14210204  /
Thetkheda 14210206  /
Ballarkheda 14210253  /
14210183  /
14210252  /
Haturna 14210251  Haturna 20.9467313 / 77.6669240
Alangaon 14210190  Alangaon 20.9447073 / 77.6364112
Degurkheda 14210191  /
Janewadi 14210209  /
Ghandpur 14209505  /
Sawarkheda 14209502  Sawarkheda 20.9739526 / 77.6764297
Tatarpur 14209503  Tatarpur 20.9779798 / 77.6761722
Tuljapur 14209504  Tuljapur 20.9816763 / 77.6565707
Kund Khurd 14210355  Kund Khurd 20.9586544 / 77.6685655
Hatkheda 14209360  Hatkheda 21.0424899 / 77.5974440
Thugaon(Purnanagar) 14209369  Purnanagar(Thugaon) 21.1007764 / 77.5759649
Waki 14209491  Waki Raipur 21.0422095 / 77.5420618
Sonarkheda 14209487  Sonarkheda 21.0089713 / 77.5377917
Bhalsi 14209488  Bhalsi 21.0196276 / 77.5355387
Dhangarkheda 14209489  Dhangarkheda 21.0297523 / 77.5428235
14209490  /
Umarapur 14209492  Chichkhera 21.0397062 / 77.5771022
Udapur 14209494  Udapur 21.0204288 / 77.5812542
Nindodi 14209497  Nindodi 20.9959004 / 77.5847626
Bailmarkheda 14209498  Bailmarkheda 21.0036730 / 77.5916076
Wandli 14209499  Wandli 21.0144498 / 77.5974548
Marki 14209363  Marki 21.0708150 / 77.5995147
Himmatpur 14209364  /
Anchalwadi 14209365  Anchalwadi 21.0687126 / 77.5621784
Watonda 14209366  Watonda 21.0812967 / 77.5610518
Umartek 14209367  Umartek 21.0951810 / 77.5656867
Makrandabad 14209368  Makrandabad 21.0952210 / 77.5778854
Nirul Gangamai 14209493  Nirul 21.0615441 / 77.5521362
Pohara 14209371  Pohara 21.1234160 / 77.5691843
Rustampur 14209370  /
Virshi 14209359  Virshi 21.0292516 / 77.6084947
Balegaon 14209500  Balegaon 21.0090364 / 77.6112628
Bokurkheda 14209501  Bokurkheda 21.0202085 / 77.6051366
Dagdagad 14209507  Dagdagad 21.0164428 / 77.6256072
Jawara 14209354  Jawara 21.0495291 / 77.6879632
Waigaon 14209357  Waigaon 21.0201183 / 77.6389861
Dastarapur 14209375  Dastarapur 21.0983340 / 77.6611733
Jalka 14209379  Jalka 21.0993400 / 77.6862037
Saur 14209382  Saur 21.1317024 / 77.6653147
Ashti 14210263  Ashti 21.0556269 / 77.6440394
Nimkheda 14209352  Nimkheda 21.0366870 / 77.6891702
Kamnapur 14209353  Kamnapur 21.0475766 / 77.6833177
Malpur 14209358  /
Ismailpur 14209361  Ismailpur 21.0962620 / 77.6257575
Makrampur 14209362  Makrampur 21.0667804 / 77.6185584
Abitpur 14209373  /
Takarkheda (Sambhu) 14209374  Takarkheda (Sambhu) 21.0970378 / 77.6593119
Malapur 14209356  /
Deori 14209355  Deori 21.0727673 / 77.6762688
Hirapur 14209376  Hirapur 21.0970428 / 77.6848841
Jaitapur 14209377  Jaitapur 21.0811765 / 77.7088845
Daryabad 14209378  Daryabad 21.0936595 / 77.7075648
Afjalpur 14209372  /
Rasulpur 14209384  /
Narayanpur 14209385  /
Rama 14209386  Rama 21.1132676 / 77.6204896
Kalamgavhan 14209380  Kalamgavhan 21.1303263 / 77.6849860
Sambhegaon 14209381  /
Rajegaon 14209383  /
Assegaon
Borkhedi
Dadhi
Kajba
Madlapur
Pohi
Saturna