Chikhaldara

boundary name boundary relation village name position (lat lon)
Barukheda 14159323  Barukheda 21.2377174 / 76.8332452
Nagartas 14159322  Nagartas 21.2152603 / 76.8213844
Somthana Bk 14159325  Somthana Bk 21.2527420 / 76.8949628
Somthana Kh 14159326  Somthana Kh 21.2534219 / 76.9053697
Rupagad 14159321  /
Kutambi 14159324  /
Kelpani 14159327  Kelpani 21.2647405 / 76.9467401
Bhori 14245099  Bhori 21.3033391 / 76.9663203
14159338  /
Dolar 14159339  Dolar 21.3906358 / 76.9663310
Wadpani 14159320  /
Amona 14159319  Amona 21.2178907 / 76.9973534
Nilthum 14159318  /
Palaspani 14159317  /
Dhargad 14159328  Dhargad 21.2617759 / 76.9808632
Gularghat 14159329  Gularghat 21.2624108 / 77.0208120
Pirkheda 14159330  Pirkheda 21.2788875 / 77.0122477
Khatkali 14159331  Khatkali 21.2665802 / 77.0982420
Ahad 14159421  Ahad 21.2234215 / 77.0857215
Jhingapur 14159420  Jhingapur 21.2217413 / 77.1126508
Menghat 14159419  Menghat 21.2266218 / 77.1265340
Pandhra Khadak 14159418  Pandhra Khadak 21.2457024 / 77.1737516
Zira 14159332  /
Gudifata 14159337  Gudifata 21.3327636 / 77.0151043
Koktu 14159336  Koktu 21.3340278 / 77.0503914
Aasaldwada 14159333  Aasalwada 21.3185543 / 77.1453738
Belkund 14159334  Belkund 21.3508511 / 77.1326601
Koha 14159335  Koha 21.3857458 / 77.1118194
Dabiya 14159343  Dabiya 21.4257807 / 76.9978255
Bandum 14159344  Bandum 21.4327562 / 77.0183234
Borikheda 14159345  Borikheda 21.4521899 / 76.9972515
Dhakna 14159341  Dhakna 21.4327367 / 77.0518452
Sawarya 14159342  Sawarya 21.4354332 / 77.0334506
Raksha 14158712  Raksha 21.4611068 / 77.1004736
Adhav 14159340  Adhav 21.4304197 / 77.0952272
Tarubanda 14158713  Tarubanda 21.4664686 / 77.1451646
Chikhali 14158634  Chikhali 21.5020294 / 77.1211910
Patkanu 14158714  Patkanu 21.4787292 / 77.1230042
Kesharpur 14158635  Kesharpur 21.5012707 / 77.1389365
Bhiroja 14158636  Bhiroja 21.5029477 / 77.1564245
Khirapani 14159414  Khirapani 21.2520020 / 77.2474909
Telkhar 14160181  Telkhar 21.3176423 / 77.3421836
Borala 14160183  Borala 21.2888346 / 77.3741770
Sonapur 14160185  Sonapur 21.2883947 / 77.3379242
Dharamdoh 14160189  Dharamdoh 21.3006702 / 77.3067140
Bahardapur 14160190  Bahardapur 21.2944926 / 77.3060059
Sattiruipatha 14160192  Ruipatha 21.2845959 / 77.2788727
Chichkheda 14160202  Chichkheda 21.3407783 / 77.2773278
Girguti 14160206  Girguti 21.3199410 / 77.2070217
Baglinga 14160284  Baglinga 21.3588749 / 77.3497367
Khatkali 14160985  Khatkali 21.4230691 / 77.3306823
Shahpur 14160986  Shahapur 21.4103019 / 77.3376560
Sawarpani 14159416  /
Dahigaon Bk 14159415  /
Bhilkheda 14245162  /
Tongalphodi 14245163  Tongaphodi 21.2386524 / 77.2677791
Garajdari 14245164  /
Shiwanpani 14159417  /
Pipadari 14160191  Pipadari 21.2870701 / 77.2614813
Kakadari 14160193  Kakadari 21.2687798 / 77.2791517
Chauramal 14160195  Chauramal 21.2660702 / 77.3082375
Mogad 14160186  Morgad 21.2746985 / 77.3115313
Aki 14160194  Aki 21.2813568 / 77.3009419
Bhilkheda 14160182  Bhilkheda 21.2904990 / 77.3891222
Gangadhari 14160184  Gangadhari 21.2966318 / 77.3601866
Ambapati 14160205  Ambapati 21.3288360 / 77.2332859
Khondga 14160207  Khondga 21.3150336 / 77.1875113
Tembhrusonda 14160188  Tembhrusonda 21.3120251 / 77.2965592
Tekda Nagzira 14160200  /
Kundi 14160201  /
Jambli 14160203  Jambli 21.3361414 / 77.2613847
14160204  /
Marawani 14160199  /
Vairat 14160987  Vairat 21.3845270 / 77.2534937
Pastala 14160988  Pastala 21.3991868 / 77.2705901
Chandpur 14160187  Chandpur 21.3099861 / 77.3035812
Kulgana Kh 14160197  Kulgana Kh 21.3501816 / 77.3154687
Kulgana Bk 14160198  Kulgana Bk 21.3459847 / 77.3061561
Vastapur 14160291  Vastapur 21.3509011 / 77.3303604
Somwarkheda 14160292  Somwarkheda 21.3389596 / 77.3480308
Manjarkapdi 14160179  Manjarkapdi 21.3253630 / 77.3780930
Wadapati 14160180  Wadapati 21.3234791 / 77.3597789
Kalapani 14160287  Kalapani 21.3519753 / 77.3844820
Badnapur 14160288  Badnapur 21.3552958 / 77.3769768
Ramtek 14160289  Ramtek 21.3526797 / 77.3576760
Malkapur 14160290  Malkapur 21.3429668 / 77.3533845
Nagarpur 14160293  Nagapur 21.3267122 / 77.3706365
Mozari 14160196  Mozari 21.3703951 / 77.3149753
Chikhaldara 14160990  Chikhaldara 21.4015758 / 77.3288834
Lawada 14160991  Lawada 21.3962500 / 77.3377740
14160989  /
Chichati 14160285  Chichati 21.3667483 / 77.3801422
Motha 14160993  Motha 21.3995514 / 77.3730746
Kamapur 14160996  Kamapur 21.4154883 / 77.3889077
Madki 14161003  Madki 21.3873654 / 77.3971649
Aladoh 14160992  Aladoh 21.4014993 / 77.3400405
Hirdemal 14160286  Hirdemal 21.3539188 / 77.3962355
Jamlivan 14160997  Jamlivan 21.4155183 / 77.4060202
Adnadi 14161008  Adnadi 21.3852512 / 77.4303746
Manbhang 14161009  Manbhang 21.3734224 / 77.4266410
Bhilkhera 14161010  Bhilkhera 21.3717439 / 77.4374127
Bihali 14161004  Bihali 21.3979682 / 77.4601364
Bhandri 14161005  Bhandri 21.3941772 / 77.4485922
Domnifata 14161006  Domnifata 21.3929437 / 77.4590032
Kohana 14161007  Kohana 21.3936297 / 77.4768327
Kund 14245146  Kund 21.4377251 / 77.1866530
Keli 14158637  Keli 21.4918572 / 77.1789873
Kolkas 14158638  Kolkas Padao 21.4982311 / 77.2024351
Pili 14158639  Pili 21.4962995 / 77.2555697
Tetu 14160982  /
Amzari 14160983  Amzari 21.4260553 / 77.3421514
Memna 14160984  Memna 21.4279130 / 77.3180893
Lonazari 14160980  Lonazari 21.4473069 / 77.3807001
Masondi 14160981  Masondi 21.4414800 / 77.3680401
Bori 14160995  Bori 21.4256159 / 77.3764515
Semadoh 14158640  Semadoh 21.5027082 / 77.3185050
Jawaharkund 14158641  Jawaharkund 21.4897907 / 77.3543554
Bhawai 14158644  Bhawai 21.4944627 / 77.3819017
Bortyakheda 14158241  Bortyakheda 21.6097767 / 77.2346806
Raipur 14158240  Raipur 21.5819944 / 77.2668564
Makhala 14158234  Makhala 21.5283200 / 77.3795736
Madizadap 14158239  Madizadap 21.6094974 / 77.3656154
Jamunala 14160994  Jamunala 21.4305146 / 77.3925179
Salona 14160998  Salona 21.4356229 / 77.4134016
Ghatang 14160999  Ghatang 21.4514310 / 77.4383569
Bela 14161002  Bela 21.4149789 / 77.4286365
Bhagdari 14158043  Bhagdari 21.5723866 / 77.5657725
Kotmi 14158048  Kotmi 21.6143252 / 77.5513100
Churni 14158049  Churni 21.6255559 / 77.5056589
Dahendri 14158051  Dahendri 21.6311211 / 77.5462889
Kanheri 14158053  Kanheri 21.5605530 / 77.5212049
Bhamadehi 14245077  Bamadai 21.5524505 / 77.5394547
Bulori 14161000  Bulori 21.4564936 / 77.4561989
Lawada 14161001  Lawada 21.4372407 / 77.4702430
Sarwarkheda 14158643  /
Sirasitand 14158642  /
14158042  /
Ghana 14158056  Ghana 21.5729154 / 77.4769914
Bichukheda 14158236  Bichukheda 21.5795501 / 77.3907208
Chunkhadi 14158235  Chunkhadi 21.5755593 / 77.4162984
Khadimal 14158237  Khadimal 21.6092580 / 77.4297953
Nawalgaon 14158238  Nawalgaon 21.5919807 / 77.4080801
Khandukheda 14158058  Khandukheda 21.5792109 / 77.4524975
Awagad 14158059  Awagad 21.5986146 / 77.4633443
Karada 14158060  Karada 21.6098565 / 77.4865293
Mehriaam 14158061  Mehriaam 21.6256357 / 77.4770450
Jarida 14158062  Jarida 21.6385809 / 77.4851131
14158057  /
Katkumbh 14158044  Katkumbh 21.5662005 / 77.5434565
Kajaldoh 14245075  Kajaldoh 21.5470020 / 77.5916934
Doma 14245076  Doma 21.5469422 / 77.5657939
Korda 14158045  Korda 21.5999812 / 77.5205397
Gangarkheda 14158046  Gangarkheda 21.6004899 / 77.5357854
Palshya 14158050  Palshya 21.6341729 / 77.5307107
Koylari 14158054  Koylari 21.5715884 / 77.5215912
Pachdongri 14158055  Pachdongri 21.5837403 / 77.5146603
Toranwadi 14158047  Toranwadi 21.5889978 / 77.5629294
Simori 14158095  Simori 21.7084531 / 77.3508310
Bhutrum 14158249  Bhutrum 21.6991926 / 77.2497868
Rehatjakheda 14158242  Rehatjakheda 21.6586447 / 77.2637558
Domi 14158094  Domi 21.7171548 / 77.2794950
Kohi 14158247  Kohi 21.6853855 / 77.2717380
Ruipathar 14158248  Ruipathar 21.7054726 / 77.2805786
Sarwarikheda 14158244  Sarwarikheda 21.6774595 / 77.3159408
Marita 14158243  Marita 21.6681970 / 77.3880815
Chilati 14158246  Chilati 21.6928026 / 77.3214555
Karanjkheda 14158098  Karanjkheda 21.7147527 / 77.3737264
Hatru 14158245  Hatru 21.6842689 / 77.3371410
Ektai 14158093  Ektai 21.7360417 / 77.3250389
Sumita 14158099  Sumita 21.7345766 / 77.3071110
Salita 14158100  Salita 21.7433266 / 77.3053515
Kamida 14158064  Kamida 21.6483539 / 77.4870658
Barugavhan 14158065  Barugavhan 21.6715122 / 77.4980521
Rahu 14158096  Rahu 21.7102473 / 77.4350095
Biba 14156875  Biba 21.7064296 / 77.4870121
Khari 14156876  Khari 21.7279092 / 77.4635589
14158052  /
Bhandora 14158063  Bhandora 21.6399372 / 77.5051975
Bilu 14158066  /
Butida 14158067  Butida 21.6505876 / 77.5239730
Bodu 14158068  Bodu 21.6700316 / 77.5527209
Lakhewada 14156873  Lakhewada 21.6899514 / 77.5359034
Chobita 14156874  Chobita 21.7112042 / 77.5123644
Borda 14156877  Borda 21.7401077 / 77.4131441
Hilda 14158097  Hilda 21.7356679 / 77.4373645
Tembru 14156878  Tembru 21.7495151 / 77.4473691
Piplya 14156879  Piplya 21.7577360 / 77.4675608
Bedateki
Dahendri Korku Dhana
Dobanballa
Kalapandhari
Mariampur
Rajnikund
Satti
Yaktai