China/Transport/Expressways/Jingjinji
| 京津冀高速 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标志 Sign |
编号
|
名称
|
Name | 起点 | 止点 | 长度 Length(km) |
关系和节点 Relation |
注
Notes | |
| 参考:DB 11/T 3003-2016、DB 12/T 3003-2016、DB 13/T 3003-2016《京津冀跨省市省级高速公路命名和编号规则》 | |||||||||
| 放射线(5条) | |||||||||
| S3201 | 京蓟津高速 | Jingjijin Expressway | 北京 | 天津 | 173 | 该线路编号或名称未实施 | 实际为 | ||
| S3301 | 京津高速 | Jingjin Expressway | 北京 | 天津 | 147 | 实际为 | |||
| S3501 | 大兴机场高速 | Daxing Airport Expressway | 北京 | 廊坊 | 27 | ||||
| S3701 | 京蔚高速 | Jingyu Expressway | 北京 | 蔚县 | 184 | ||||
| S3801 | 京礼高速 | Jingli Expressway | 北京 | 崇礼 | 170 | ||||
| 纵线(3条) | |||||||||
| S3205 | 承津高速 | Chengjing Expressway | 承德 | 天津 | 该线路编号或名称未实施 | ||||
| S3305 | 津沧高速 | Jincang Expressway | 天津 | 沧州 | 实际为 | ||||
| S3505 | 京哈京津联络线 | Jingha-jingjin Link Expressway | 京哈高速 | 京津高速 | |||||
| 横线(3条) | |||||||||
| S3300 | 大兴机场北线 | Daxing Airport Expressway(N.) | 廊坊 | 涿州 | |||||
| S3500 | 唐廊高速 | Tanglang Expressway | 唐山 | 廊坊 | |||||
| S3600 | 京沪京台联络线 | Jinghu-jingtai Link Expressway | 京沪高速 | 京台高速 | 该线路编号或名称未实施 | 实际为:无具体线路名称或编号,使用 | |||
| 事实存在的其它路线 | |||||||||
| S3105 | 承廊高速 | 承德 | 廊坊 | ||||||
| S3601 | 京雄高速 | 北京 | 雄安新区 | ||||||
| S3700 | 津雄高速 | 天津 | 雄安新区 | 仅限河北省路段 | 天津市路段为 | ||||
| S3901 | 京德高速 | 北京 | 德州 | 被 | |||||
关联阅读
对应省份的其它省级高速公路
| ||||||||||||||