Cs:RUIAN/nove budovy
< Cs:RUIAN
Aktualizované stavové soubory RÚIANU se vydávají vždy k prvnímu dni v měsíce. Na této stránce bude uveden seznam obcí/katastrálních území, na jejichž území došlo k rozsáhlejší změně ve stavovém souboru.
Srpen 2014:
- okres, číslo k.ú, číslo, číslo, jméno k.ú., nový stav DKM KMD KM-D
- České Budějovice 780910 201 [259] Rankov u Trhových Svinů 100 0 0
- Dačice 643564 069 [544] Horní Meziříčko 0 96 0
- Dačice 644030 077 [548] Horní Slatina 49 0 0
- Jindřichův Hradec 753742 065 [645] Holičky u Staré Hlíny 6 75 0
- Jindřichův Hradec 648060 085 [657] Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí 50 50 0
- Strakonice 697443 116 [1320] Mnichov 100 0 0
- Strakonice 701181 215 [1417] Vacovice 0 100 0
- Blansko 782033 182 [128] Vilémovice u Macochy 0 100 0
- Boskovice 632538 050 [149] Drnovice 0 100 0
- Brno-venkov 660272 035 [351] Jinačovice 100 0 0
- Brno-venkov 717371 080 [420] Padochov 100 0 0
- Kyjov 756865 060 [666] Strážovice 28 73 0
- Vyškov 741400 005 [793] Zvonovice 100 0 0
- Cheb 684414 043 [125] Horní Lipina 100 0 0
- Cheb 789682 093 [173] Milhostov u Mariánských Lázní 0 100 0
- Hradec Králové 636487 030 [101] Habřina 0 75 0
- Hradec Králové 700801 087 [165] Myštěves 0 100 0
- Hradec Králové 720127 107 [180] Petrovice u Nového Bydžova 0 100 0
- Jičín 616109 020 [287] Bukovina u Pecky 0 100 0
- Jičín 601845 053 [329] Horní Javoří 0 100 0
- Jičín 630993 188 [455] Sylvárův Újezd 0 100 0
- Jičín 766551 191 [458] Tereziny Dary 0 100 0
- Náchod 638226 039 [547] Hejtmánkovice 49 0 0
- Rychnov nad Kněžnou 712817 097 [785] Osečnice 0 100 0
- Rychnov nad Kněžnou 792632 154 [823] Souvlastní 1 99 0
- Rychnov nad Kněžnou 771961 130 [836] Tutleky 0 36 0
- Semily 639982 026 [481] Hnanice pod Troskami 0 100 0
- Nový Jičín 796409 126 [443] Ženklava 0 45 0
- Olomouc 692611 111 [306] Medlov u Uničova 56 0 0
- Prostějov 650251 051 [475] Klužínek 0 100 0
- Prostějov 759112 063 [487] Labutice 100 0 0
- Prostějov 759121 121 [547] Suchdol u Konice 69 0 0
- Pardubice 722898 107 [410] Poběžovice u Holic 0 100 0
- Domažlice 751162 163 [231] Smolov 0 100 0
- Domažlice 751171 218 [285] Železná u Smolova 0 34 0
- Klatovy 632333 335 [369] Dražovice u Sušice 0 100 0
- Klatovy 708445 048 [384] Hodousice 50 12 0
- Klatovy 603350 225 [647] Úloh 0 100 0
- Plzeň-jih 792802 011 [833] Čelákovy 100 0 0
- Plzeň-jih 765902 030 [852] Hořehledy 46 0 0
- Plzeň-jih 704458 106 [911] Nezdřev 80 20 0
- Plzeň-město 690821 124 [1022] Malesice 73 0 0
- Plzeň-sever 702706 111 [1089] Lhotka u Nekmíře 100 0 0
- Praha 652393 046 [81] Cholupice 86 0 0
- Benešov 676594 166 [187] Křížov pod Blaníkem 37 53 0
- Benešov 652067 057 [322] Vestec u Chocerad 0 100 0
- Benešov 652075 058 [328] Vlkovec 0 100 0
- Beroun 759961 087 [445] Svatá 30 70 0
- Kolín 681971 166 [572] Grunta 0 100 0
- Kolín 708127 194 [647] Prusice 0 100 0
- Kutná Hora 620271 023 [751] Hetlín 0 100 0
- Kutná Hora 791865 175 [846] Rápošov 0 100 0
- Kutná Hora 783382 154 [895] Vlastějovice 0 100 0
- Kutná Hora 620327 025 [913] Zdeslavice u Černín 0 100 0
- Mladá Boleslav 602108 025 [1177] Nové Benátky 100 0 0
- Nymburk 750701 123 [1370] Střihov 0 84 0
- Děčín 743780 076 [300] Růžová 59 0 0
- Bystřice nad Pernštejnem 680265 137 [114] Lesoňovice 0 100 0
- Bystřice nad Pernštejnem 763462 283 [144] Štěpánov nad Svratkou 0 100 0
- Havlíčkův Brod 638315 052 [268] Koječín 0 100 0
- Havlíčkův Brod 718491 054 [334] Pavlov u Herálce 0 100 0
- Jihlava 671711 079 [511] Kozlov u Jihlavy 0 100 0
- Pelhřimov 640638 048 [710] Hojanovice 0 100 0
- Pelhřimov 733253 159 [813] Proseč pod Křemešníkem 80 0 20
- Pelhřimov 740276 169 [823] Rodinov 62 0 0
- Pelhřimov 784621 235 [888] Vojslavice nad Želivkou 0 100 0
- Telč 620157 145 [946] Slaviboř 47 0 54
- Telč 794945 195 [962] Žatec na Moravě 0 100 0
- Třebíč 725889 156 [1061] Popůvky nad Jihlavou 0 100 0
- Velké Meziříčí 708011 337 [1183] Oslavička 0 100 0
- Uherský Brod 614700 018 [265] Březová u Uherského Brodu 0 92 0
- Valašské Klobouky 763934 077 [329] Popov nad Vláří 0 100 0
Červenec 2014:
- okres, číslo k.ú, číslo, číslo, jméno k.ú., nový stav DKM KMD KM-D
- České Budějovice 641588 073 [148] Homole 100 0 0
- České Budějovice 647888 080 [156] Hranice u Nových Hradů 100 0 0
- České Budějovice 780898 176 [237] Ostrolovský Újezd 100 0 0
- České Budějovice 641618 187 [248] Planá u Českých Budějovic 100 0 0
- České Budějovice 797065 216 [274] Sobětice u Žimutic 100 0 0
- Český Krumlov 735914 126 [413] Lověšice 0 100 0
- Český Krumlov 691135 105 [420] Meziříčí u Malont 40 60 0
- Český Krumlov 735922 129 [496] Všeměry 0 100 0
- Jindřichův Hradec 648060 085 [657] Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí 1 50 0
- Jindřichův Hradec 707007 172 [719] Novosedly nad Nežárkou 0 100 0
- Písek 607789 010 [796] Borovany u Milevska 0 40 0
- Písek 716138 030 [820] Dolní Ostrovec 0 100 0
- Písek 716146 038 [827] Horní Ostrovec 0 100 0
- Písek 713244 171 [951] Tukleky u Oslova 0 100 0
- Prachatice 654141 065 [1003] Chroboly 0 100 0
- Prachatice 676781 087 [1064] Ktiš 0 100 0
- Prachatice 633241 101 [1078] Lipovice 0 100 0
- Strakonice 632261 026 [1234] Dobrš 0 100 0
- Strakonice 632279 035 [1243] Drážov 0 100 0
- Strakonice 632295 234 [1436] Zálesí u Drážova 0 100 0
- Tábor 648761 067 [1519] Hrušova Lhota 0 100 0
- Brno-město 611743 020 [271] Medlánky 100 0 0
- Brno-venkov 655821 027 [296] Alexovice 100 0 0
- Brno-venkov 604551 003 [301] Bílovice nad Svitavou 100 0 0
- Hodonín 678058 027 [577] Kuželov 70 0 30
- Kyjov 755362 058 [665] Stavěšice 34 67 0
- Znojmo 707996 101 [918] Sedlešovice 100 0 0
- Znojmo 768863 147 [939] Trstěnice u Moravského Krumlova 0 100 0
- Cheb 630390 022 [104] Dolní Žandov 30 70 0
- Cheb 675971 322 [152] Křepkovice 0 100 0
- Cheb 691585 088 [169] Mariánské Lázně 55 45 0
- Cheb 675989 324 [187] Nezdice u Křepkovic 0 100 0
- Cheb 675997 325 [203] Pěkovice 0 100 0
- Karlovy Vary 780278 025 [306] Budov 0 100 0
- Karlovy Vary 780286 064 [346] Hřivínov 0 100 0
- Karlovy Vary 688622 107 [382] Luka u Verušiček 0 100 0
- Karlovy Vary 780294 215 [489] Týniště 0 100 0
- Karlovy Vary 780308 218 [492] Vahaneč 0 100 0
- Karlovy Vary 780316 223 [498] Verušičky 0 100 0
- Karlovy Vary 780324 235 [512] Záhoří u Verušiček 0 100 0
- Hradec Králové 653021 046 [86] Chotělice 0 100 0
- Jičín 725838 143 [410] Popovice u Jičína 0 100 0
- Jičín 741469 157 [424] Roškopov 0 100 0
- Náchod 689840 082 [588] Machov 57 43 0
- Náchod 621641 090 [598] Metujka 0 100 0
- Náchod 689866 099 [606] Nízká Srbská 57 43 0
- Náchod 621633 126 [633] Skalka u České Metuje 0 100 0
- Náchod 766372 127 [634] Skály u Teplic nad Metují 0 100 0
- Rychnov nad Kněžnou 612600 117 [705] Brocná 2 99 0
- Rychnov nad Kněžnou 689092 081 [764] Lupenice 0 38 0
- Trutnov 782769 082 [938] Komárov u Dvora Králové 0 100 0
- Česká Lípa 605115 003 [75] Blatce 0 95 0
- Česká Lípa 618098 025 [99] Drnovec 100 0 0
- Česká Lípa 659070 122 [194] Újezd u Jestřebí 0 100 0
- Jablonec nad Nisou 669768 032 [284] Jizerka 0 100 0
- Liberec 657191 165 [368] Janovice v Podještědí 0 100 0
- Semily 790087 092 [547] Smrčí u Semil 0 100 0
- Bruntál 695173 055 [95] Jelení u Bruntálu 0 100 0
- Frýdek-Místek 698679 062 [194] Morávka 0 100 0
- Krnov 640859 034 [280] Hejnov 0 100 0
- Nový Jičín 657115 047 [367] Janovice u Nového Jičína 0 100 0
- Opava 609714 015 [454] Bratříkovice 0 100 0
- Opava 614718 017 [456] Březová u Vítkova 0 100 0
- Ostrava 753947 118 [636] Stará Ves nad Ondřejnicí 100 0 0
- Přerov 602604 002 [554] Beňov 100 0 0
- Šumperk 637211 044 [700] Hynčice nad Moravou 0 100 0
- Šumperk 637220 120 [771] Potůčník 0 100 0
- Chrudim 625337 026 [103] Dědová 0 100 0
- Svitavy 683868 080 [564] Linhartice 52 49 0
- Svitavy 724751 086 [604] Pohodlí 0 90 0
- Ústí nad Orlicí 773948 163 [841] Újezd u Chocně 0 100 0
- Ústí nad Orlicí 787647 165 [843] Valteřice u Výprachtic 78 22 0
- Ústí nad Orlicí 780081 169 [847] Verměřovice 0 100 0
- Domažlice 770060 009 [81] Bozdíš 100 0 0
- Domažlice 641391 093 [162] Mělnice 0 100 0
- Domažlice 650447 135 [205] Pláně na Šumavě 0 100 0
- Klatovy 617083 023 [318] Bystřice nad Úhlavou 5 34 0
- Klatovy 690597 375 [480] Maleč 0 100 0
- Klatovy 657786 198 [610] Svinná na Šumavě 0 40 0
- Klatovy 740101 420 [611] Svojše 0 82 0
- Plzeň-město 654957 204 [1005] Chválenice 100 0 0
- Tachov 767204 059 [1302] Jemnice u Tisové 0 100 0
- Tachov 767221 175 [1420] Tisová u Tachova 0 100 0
- Tachov 767239 176 [1421] Trnová u Tachova 0 100 0
- Beroun 704202 067 [422] Neumětely 0 100 0
- Beroun 743062 080 [437] Rpety 0 100 0
- Kladno 680923 062 [504] Lhota u Kamenných Žehrovic 0 100 0
- Kolín 629171 029 [621] Mančice 0 100 0
- Kolín 721395 149 [703] Žabonosy 0 100 0
- Mělník 652733 027 [932] Choroušky 0 100 0
- Mělník 681911 037 [959] Ješovice 12 88 0
- Mělník 663026 041 [963] Kanina 0 100 0
- Mělník 787973 125 [1050] Vysoká u Mělníka 4 96 0
- Mladá Boleslav 614467 038 [1078] Březno u Mladé Boleslavi 0 100 0
- Mladá Boleslav 737089 076 [1195] Rabakov 0 100 0
- Praha-východ 648655 049 [1424] Hrusice 0 100 0
- Praha-východ 779342 136 [1522] Velké Popovice 0 100 0
- Příbram 669512 100 [1738] Korkyně 100 0 0
- Příbram 733351 205 [1870] Suchdol u Prosenické Lhoty 100 0 0
- Rakovník 645486 016 [1941] Hokov 0 100 0
- Chomutov 662135 033 [97] Gabrielina Huť 0 100 0
- Děčín 600431 001 [225] Arnoltice 100 0 0
- Litoměřice 631671 012 [331] Břehoryje 0 100 0
- Litoměřice 794171 245 [567] Žabovřesky nad Ohří 75 25 0
- Louny 684953 044 [609] Levonice 60 0 0
- Most 666351 033 [699] Klíny I 0 100 0
- Most 706019 056 [721] Mníšek v Krušných horách 0 100 0
- Rumburk 672696 521 [772] Království 0 100 0
- Žatec 692751 539 [1071] Měcholupy u Žatce 0 100 0
- Žatec 692760 541 [1073] Milošice 0 100 0
- Žatec 781550 543 [1075] Mukoděly 85 0 0
- Bystřice nad Pernštejnem 742899 246 [136] Rožná 0 100 0
- Bystřice nad Pernštejnem 773565 291 [147] Ujčov 0 100 0
- Havlíčkův Brod 658111 217 [245] Jedouchov 0 100 0
- Havlíčkův Brod 603643 125 [255] Kladruby u Libice 40 0 0
- Havlíčkův Brod 680478 218 [289] Leština u Herálce 0 85 0
- Havlíčkův Brod 682730 123 [293] Lhůta 40 0 0
- Havlíčkův Brod 747858 219 [372] Skála u Havlíčkova Brodu 0 100 0
- Jihlava 639028 043 [477] Hlávkov 0 100 0
- Jihlava 752801 148 [556] Spělov 0 100 0
- Moravské Budějovice 706795 141 [632] Nové Syrovice 0 100 0
- Pelhřimov 667242 085 [737] Koberovice 0 100 0
- Pelhřimov 697427 124 [778] Mnich 0 100 0
- Pelhřimov 625400 216 [871] Vadčice 0 100 0
- Třebíč 685895 116 [1029] Litovany 0 100 0
- Třebíč 624535 232 [1095] Stropešín 0 100 0
- Velké Meziříčí 756105 268 [1201] Stránecká Zhoř 0 100 0
- Žďár nad Sázavou 681393 140 [1258] Lhotka u Žďáru nad Sázavou 0 100 0
- Uherské Hradiště 607975 015 [206] Boršice u Blatnice 0 100 0
- Valašské Meziříčí 788031 087 [400] Vysoká u Valašského Meziříčí 0 100 0
- Vsetín 726851 060 [425] Pozděchov 0 100 0
- Zlín 657689 030 [460] Jasenná na Moravě 0 100 0
Červen 2014:
- okres, číslo k.ú, číslo, číslo, jméno k.ú., nový stav DKM KMD KM-D
- České Budějovice 633631 093 [163] Jaronice 84 0 0
- České Budějovice 633640 120 [189] Křenovice u Dubného 100 0 0
- České Budějovice 626210 153 [220] Mydlovary u Dívčic 100 0 0
- České Budějovice 668761 181 [242] Pašinovice 42 0 0
- Strakonice 616401 013 [1216] Buzice 0 100 0
- Brno-venkov 613355 205 [496] Veselí u Lomnice 70 30 0
- Znojmo 676888 076 [860] Kubšice 18 0 0
- Znojmo 777536 155 [946] Vedrovice 79 21 0
- Znojmo 798754 156 [960] Zábrdovice u Vedrovic 69 31 0
- Cheb 650820 007 [83] Bříza nad Ohří 69 31 0
- Cheb 694789 014 [96] Dolní Částkov 100 0 0
- Cheb 698296 109 [192] Nový Žďár 20 80 0
- Cheb 684473 118 [201] Palič 45 55 0
- Karlovy Vary 606758 015 [291] Bochov 35 66 0
- Karlovy Vary 626422 038 [322] Dlouhá Lomnice 0 100 0
- Hradec Králové 706396 096 [171] Nové Město nad Cidlinou 100 0 0
- Jičín 605930 009 [276] Boháňka 0 100 0
- Jičín 614793 017 [284] Březovice 0 100 0
- Jičín 605948 064 [292] Chloumek u Hořic 0 100 0
- Jičín 631159 044 [320] Doubrava 0 100 0
- Jičín 697265 189 [456] Šárovcova Lhota 0 100 0
- Trutnov 681229 008 [863] Bezděkov u Trutnova 0 100 0
- Krnov 640875 056 [289] Jelení u Holčovic 0 100 0
- Nový Jičín 687961 027 [350] Drnholec nad Lubinou 0 100 0
- Jeseník 601772 214 [140] Domašov u Jeseníka 0 100 0
- Prostějov 633011 030 [438] Dřevnovice 64 36 0
- Šumperk 764442 023 [680] Dolní Temenice 0 100 0
- Šumperk 764469 037 [693] Horní Temenice 0 100 0
- Chrudim 618179 020 [97] Čachnov 0 100 0
- Chrudim 665266 071 [141] Kladno u Hlinska 0 100 0
- Chrudim 784656 221 [283] Vojtěchov u Hlinska 0 100 0
- Pardubice 655384 052 [326] Chvojenec 0 33 0
- Svitavy 606073 095 [494] Bohdalov u Městečka Trnávky 0 100 0
- Svitavy 724661 116 [534] Horní Hynčina 45 55 0
- Domažlice 779652 126 [196] Ostromeč 94 0 0
- Domažlice 650455 144 [214] Pomezí na Šumavě 0 100 0
- Domažlice 763853 186 [254] Štítary nad Radbuzou 0 100 0
- Klatovy 618225 024 [329] Čachrov 0 100 0
- Klatovy 724220 069 [413] Javoří u Podolí 0 100 0
- Klatovy 698245 369 [458] Lešišov 0 100 0
- Klatovy 709018 389 [525] Odolenov 0 100 0
- Klatovy 664421 390 [531] Opolenec 0 100 0
- Klatovy 760307 418 [608] Svéradice 95 5 0
- Kralovice 746762 178 [790] Sedlec u Kralovic 0 100 0
- Plzeň-jih 664294 039 [823] Chloumek u Kasejovic 100 0 0
- Plzeň-jih 684996 078 [885] Líšina 100 0 0
- Plzeň-jih 664324 138 [941] Řesanice 85 0 0
- Tachov 688312 094 [1336] Lučina u Tachova 0 100 0
- Praha 750573 131 [97] Holyně 100 0 0
- Praha 793264 116 [183] Zličín 91 0 0
- Benešov 618004 017 [113] Ctiboř 0 100 0
- Benešov 621153 028 [123] Červený Újezd u Miličína 0 100 0
- Benešov 624641 118 [131] Daměnice 0 100 0
- Benešov 615242 238 [150] Hory u Votic 0 100 0
- Benešov 749966 123 [352] Zdiměřice u Načeradce 0 100 0
- Beroun 724033 078 [432] Podluhy 0 84 0
- Kolín 739715 086 [659] Ratboř 100 0 0
- Kolín 785873 127 [696] Vrbčany 0 100 0
- Mělník 787442 020 [948] Dušníky nad Vltavou 0 100 0
- Mělník 788066 126 [1049] Vysoká Libeň 16 0 0
- Mladá Boleslav 631001 075 [1106] Domousnice 0 100 0
- Mladá Boleslav 682799 058 [1153] Libichov 0 100 0
- Mladá Boleslav 745821 078 [1208] Skyšice 0 100 0
- Mladá Boleslav 780812 079 [1239] Veselice 0 100 0
- Příbram 708569 168 [1801] Obecnice 0 100 0
- Příbram 733351 205 [1870] Suchdol u Prosenické Lhoty 56 0 0
- Slaný 785563 118 [2127] Vraný 0 100 0
- Chomutov 736163 027 [92] Dolina 0 100 0
- Litoměřice 672131 087 [408] Krabčice u Roudnice nad Labem 51 49 0
- Litoměřice 676063 096 [417] Levousy 88 13 0
- Litoměřice 646288 116 [438] Malešov u Hoštky 0 100 0
- Litoměřice 725200 157 [478] Polepy 0 100 0
- Litoměřice 672149 176 [497] Rovné pod Řípem 70 30 0
- Litoměřice 672157 228 [553] Vesce pod Řípem 75 25 0
- Louny 767891 018 [591] Donín 100 0 0
- Teplice 608254 005 [805] Bořislav 100 0 0
- Havlíčkův Brod 672084 092 [275] Kožlí 0 100 0
- Moravské Budějovice 795984 218 [603] Horky u Želetavy 0 100 0
- Pelhřimov 643963 053 [714] Horní Rápotice 0 100 0
- Pelhřimov 756199 191 [846] Stranná u Žirovnice 0 100 0
- Pelhřimov 782394 227 [881] Vintířov 0 100 0
- Třebíč 604810 020 [966] Biskupice u Hrotovic 0 100 0
- Třebíč 604828 021 [1072] Pulkov 0 100 0
- Velké Meziříčí 629570 052 [1140] Dolní Libochová 0 100 0
- Žďár nad Sázavou 752789 265 [1310] Spělkov 0 100 0
- Uherské Hradiště 759783 066 [248] Sušice u Uherského Hradiště 0 100 0
Květen 2014:
- okres, číslo k.ú, číslo, číslo, jméno k.ú., nový stav DKM KMD KM-D
- České Budějovice 633135 056 [131] Dříteň 100 0 0
- České Budějovice 633623 059 [133] Dubné 100 0 0
- České Budějovice 633151 156 [223] Nákří 45 0 0
- České Budějovice 766771 237 [291] Těšínov 100 0 0
- Český Krumlov 662020 082 [399] Kladenské Rovné 57 43 0
- Český Krumlov 623091 005 [468] Spolí-Nové Spolí 100 0 0
- Jindřichův Hradec 747017 008 [606] Bílá u Sedla 41 59 0
- Jindřichův Hradec 630586 049 [633] Domanín u Třeboně 22 79 0
- Jindřichův Hradec 645605 098 [665] Kačlehy 0 100 0
- Jindřichův Hradec 605492 158 [708] Mutyněves 0 100 0
- Jindřichův Hradec 758116 261 [780] Vlčice u Střížovic 0 100 0
- Tábor 619418 025 [1478] Čelkovice 100 0 0
- Boskovice 778605 181 [234] Velká Roudka 0 100 0
- Brno-venkov 600709 002 [298] Babice u Rosic 70 0 0
- Brno-venkov 667471 039 [358] Kobylnice u Brna 100 0 0
- Hodonín 700444 042 [586] Mutěnice 46 0 0
- Kyjov 695157 039 [653] Milotice u Kyjova 100 0 0
- Sokolov 751391 068 [598] Mlýnská 30 0 70
- Hradec Králové 677051 063 [138] Kunčice u Nechanic 13 88 0
- Jičín 741477 207 [474] Ústí u Staré Paky 0 100 0
- Náchod 766291 011 [514] Bohdašín 0 100 0
- Náchod 766348 061 [567] Javor u Teplic nad Metují 0 100 0
- Trutnov 653250 068 [873] Chotěvice 50 0 0
- Česká Lípa 795127 058 [130] Kruh v Podbezdězí 0 100 0
- Česká Lípa 798461 072 [143] Maršovice u Dubé 0 100 0
- Nový Jičín 660132 052 [372] Jílovec 2 98 0
- Nový Jičín 676969 062 [381] Kujavy 35 65 0
- Nový Jičín 780367 113 [433] Veřovice 0 100 0
- Třinec 663816 039 [664] Karpentná 0 100 0
- Jeseník 778451 215 [141] Fojtova Kraš 0 100 0
- Prostějov 627364 024 [433] Dobromilice 89 0 0
- Prostějov 749826 110 [519] Slatinky 0 100 0
- Přerov 733288 098 [614] Prosenice 0 100 0
- Šumperk 713121 002 [656] Bedřichov u Oskavy 0 100 0
- Šumperk 687065 028 [685] Filipová 0 100 0
- Šumperk 713139 093 [746] Mostkov 0 100 0
- Šumperk 798193 096 [749] Nemrlov 0 100 0
- Šumperk 682853 101 [754] Obědné 0 100 0
- Šumperk 713155 155 [806] Třemešek 0 100 0
- Šumperk 697028 161 [812] Václavov u Oskavy 0 100 0
- Chrudim 617954 019 [96] Ctětín 0 100 0
- Chrudim 641979 041 [117] Hlína 0 100 0
- Chrudim 724009 143 [209] Podlíšťany 0 100 0
- Svitavy 607991 108 [498] Boršov u Moravské Třebové 42 59 0
- Svitavy 626031 040 [522] Dětřichov u Svitav 38 62 0
- Ústí nad Orlicí 696064 101 [770] Mistrovice nad Orlicí 0 100 0
- Domažlice 722928 125 [195] Orlovice u Pocinovic 0 100 0
- Klatovy 618233 062 [325] Chřepice 0 100 0
- Klatovy 618241 070 [414] Jesení 0 100 0
- Klatovy 740071 367 [443] Kozí Hřbet 0 64 0
- Klatovy 677311 092 [452] Kunkovice u Čachrova 0 100 0
- Kralovice 767069 002 [702] Balková 0 100 0
- Plzeň-jih 664324 138 [941] Řesanice 60 0 0
- Plzeň-město 654949 203 [1003] Chouzovy 100 0 0
- Plzeň-město 653781 229 [1004] Chrást u Plzně 100 0 0
- Plzeň-město 654965 205 [1041] Želčany 100 0 0
- Plzeň-sever 638684 039 [1061] Dolní Sekyřany 60 0 0
- Praha 773425 031 [169] Uhříněves 100 0 0
- Benešov 752541 208 [284] Soušice 0 100 0
- Benešov 687383 098 [296] Světlá pod Blaníkem 0 52 0
- Benešov 785369 244 [335] Vranovská Lhota 0 100 0
- Kolín 653993 038 [554] Chotouň 100 0 0
- Kutná Hora 676047 058 [790] Křesetice 98 0 0
- Mladá Boleslav 681466 042 [1152] Lhotky u Mladé Boleslavi 0 100 0
- Nymburk 742678 114 [1348] Podolí u Rožďalovic 0 100 0
- Praha-východ 692221 074 [1453] Máslovice 0 100 0
- Příbram 623806 031 [1681] Čím 0 100 0
- Rakovník 724955 081 [1999] Pochvalov 0 100 0
- Slaný 779954 115 [2124] Velká Bučina 0 100 0
- Děčín 600458 050 [274] Labská Stráň 65 0 0
- Litoměřice 682861 101 [422] Libínky 0 100 0
- Litoměřice 785946 238 [560] Vrbice u Roudnice nad Labem 0 100 0
- Louny 719528 066 [625] Peruc 0 100 0
- Havlíčkův Brod 658006 078 [205] Dobrá Voda u Jedlé 0 100 0
- Havlíčkův Brod 658022 076 [244] Jedlá 0 100 0
- Havlíčkův Brod 662542 055 [253] Kamenice u Herálce 0 100 0
- Havlíčkův Brod 694118 053 [307] Mikulášov 0 100 0
- Jihlava 787761 132 [545] Rounek 0 100 0
- Pelhřimov 673218 090 [742] Krasíkovice 0 100 0
- Telč 645711 022 [910] Částkovice u Hostětic 0 100 0
- Třebíč 637467 230 [1110] Třesov 0 100 0
- Velké Meziříčí 705691 176 [1175] Nová Ves u Heřmanova 0 100 0
- Žďár nad Sázavou 624730 042 [1232] Daňkovice 0 100 0
- Holešov 700126 023 [97] Mrlínek 0 100 0
- Uherský Brod 759031 065 [290] Suchá Loz 51 50 0
Duben 2014:
- okres, číslo k.ú, číslo, číslo, jméno k.ú., nový stav DKM KMD KM-D
- České Budějovice 662712 102 [172] Kamenná u Trhových Svinů 60 0 0
- České Budějovice 667781 118 [187] Kramolín u Kojákovic 100 0 0
- České Budějovice 711390 174 [236] Opalice 100 0 0
- Český Krumlov 623075 002 [401] Kladné-Dobrkovice 100 0 0
- Dačice 638455 062 [540] Heřmaneč 0 100 0
- Jindřichův Hradec 753742 065 [645] Holičky u Staré Hlíny 6 0 0
- Jindřichův Hradec 706990 149 [702] Mláka 0 100 0
- Písek 602671 005 [791] Bilinka 0 100 0
- Písek 696188 201 [871] Minice u Mišovic 0 22 0
- Písek 696196 090 [874] Mišovice 74 27 0
- Prachatice 732711 166 [1143] Staré Prachatice 15 0 0
- Strakonice 700835 077 [1281] Kožlí u Myštic 60 0 0
- Hodonín 684368 033 [579] Lipov 65 35 0
- Znojmo 785571 151 [875] Mešovice 81 20 0
- Cheb 694801 039 [121] Horka u Milhostova 100 0 0
- Hradec Králové 672505 057 [132] Králíky u Nového Bydžova 0 100 0
- Hradec Králové 698261 086 [164] Mokrovousy 0 100 0
- Hradec Králové 737381 125 [199] Račice nad Trotinou 45 55 0
- Jičín 625922 032 [308] Dětenice 0 100 0
- Jičín 697371 118 [385] Mlýnec u Kopidlna 0 100 0
- Náchod 613452 109 [616] Proruby 0 100 0
- Trutnov 602761 083 [939] Královec 50 0 0
- Česká Lípa 605166 119 [191] Tubož 0 100 0
- Česká Lípa 795135 131 [203] Vojetín 0 100 0
- Česká Lípa 784907 132 [204] Volfartice 100 0 0
- Liberec 761648 014 [342] Čtveřín 1 99 0
- Semily 676560 051 [504] Křížlice 0 100 0
- Bruntál 629812 040 [89] Horní Moravice 0 100 0
- Bruntál 695181 096 [114] Milotice nad Opavou 0 100 0
- Bruntál 613231 112 [123] Oborná 0 100 0
- Frýdek-Místek 796514 114 [226] Žermanice 0 100 0
- Olomouc 722855 147 [335] Pňovice 100 0 0
- Prostějov 709361 082 [490] Ohrozim 0 100 0
- Přerov 782351 145 [648] Vinary u Přerova 0 100 0
- Šumperk 723924 069 [723] Křivá Voda 0 100 0
- Šumperk 690155 084 [737] Malá Morava 0 100 0
- Šumperk 690163 138 [789] Sklené u Malé Moravy 0 100 0
- Šumperk 690210 181 [832] Zlatý Potok 0 100 0
- Pardubice 619655 024 [331] Čeradice nad Loučnou 0 100 0
- Pardubice 774685 172 [472] Urbanice 35 0 0
- Svitavy 781690 165 [654] Vidlatá Seč 0 100 0
- Svitavy 792900 187 [667] Zhoř u České Třebové 0 100 0
- Ústí nad Orlicí 746223 137 [812] Sázava u Lanškrouna 43 0 0
- Domažlice 645958 095 [166] Mírkovice 0 100 0
- Domažlice 641413 159 [228] Skařez 0 100 0
- Plzeň-město 704474 211 [1026] Nezvěstice 100 0 0
- Praha 773425 031 [169] Uhříněves 96 0 0
- Benešov 607223 201 [90] Bonkovice 0 100 0
- Benešov 708941 069 [236] Nosákov 0 100 0
- Benešov 708950 067 [239] Odlochovice 0 100 0
- Benešov 732982 120 [256] Pravětice 60 40 0
- Benešov 738549 169 [265] Radošovice u Vlašimi 0 100 0
- Benešov 757624 200 [291] Střezimíř 0 100 0
- Mělník 785245 077 [995] Mlčechvosty 0 100 0
- Mělník 703672 078 [996] Mlékojedy u Neratovic 100 0 0
- Mělník 748609 096 [1020] Skramouš 7 0 0
- Mladá Boleslav 675091 134 [1149] Krpy 0 100 0
- Mladá Boleslav 740411 066 [1197] Rohatsko 0 100 0
- Praha-východ 762733 125 [1510] Škvorec 50 0 0
- Příbram 785270 313 [1783] Mýšlovice 0 100 0
- Příbram 705811 158 [1796] Nová Ves pod Pleší 0 100 0
- Příbram 669962 098 [1916] Zadní Chlum 100 0 0
- Rakovník 647594 020 [1945] Hracholusky nad Berounkou 0 100 0
- Rakovník 787493 117 [2045] Všetaty u Rakovníka 0 100 0
- Slaný 632511 028 [2065] Drnek 0 100 0
- Slaný 704199 072 [2102] Neuměřice 61 0 0
- Chomutov 692531 053 [112] Kamenné 0 100 0
- Chomutov 736171 060 [117] Kotlina 0 100 0
