Dharni

boundary name boundary relation village name position (lat lon)
Rajapur 14163773  Rajapur 21.4162824 / 76.7597365
Ranigaon 14163884  Ranigaon 21.3176823 / 76.7944121
Chendo 14163886  Chendo 21.3179721 / 76.7234838
Nardu 14163892  Nardu 21.3771190 / 76.7621183
Dabaka 14163893  Dabaka 21.3582521 / 76.7234870
Koldadhana 14163894  Korla 21.3475136 / 76.6924131
Khidki Kalam 14163900  Salaibali 21.3579156 / 76.6697484
Nagazira 14163902  Nagazira 21.3816348 / 76.7186129
Susarda 14163903  Susarda 21.4037918 / 76.7565930
Biroti 14163897  Biroti 21.3201609 / 76.6690993
Dhulghat Railway 14163883  Dhulghat 21.2902941 / 76.7575693
Palaskundi 14163885  Palaskundi 21.2876599 / 76.7164886
Baratanda 14163898  Baratanda 21.3406284 / 76.6356093
Tembrukheda 14163899  Tembrukheda 21.3558123 / 76.6546771
Jampani 14163895  Jampani 21.3163829 / 76.7140317
Dabhyakheda 14163896  Dabhyakheda 21.3182020 / 76.6903209
Sawalikheda 14163901  Sawalikheda 21.3713443 / 76.6967904
Talai Railway 14163879  Talai Railway 21.2509221 / 76.8067020
Khidki 14163078  Khidki 21.4038018 / 76.9257331
Kasmar 14163079  Kasmar 21.4141899 / 76.9186520
Dhodra 14163231  Dhodra 21.4257457 / 76.8934822
Ranapisa 14163774  Ranapisa 21.4094254 / 76.7916655
Laktu 14163775  Laktu 21.4152985 / 76.8125224
Hirabambai 14163889  Hirabambai 21.3559772 / 76.8140244
Shiwaziri 14163888  Shiwaziri 21.3470339 / 76.7716026
Kanjoli 14163882  Kanjoli 21.3176723 / 76.8240452
Dadra 14163887  Dadra 21.3642704 / 76.8418980
Mothakheda 14163881  Mothakheda 21.3132895 / 76.8587637
Bhawar 14163890  Bhawar 21.3672679 / 76.8016863
Rehatya 14163891  Rehatya 21.3716440 / 76.7857647
Golai 14163880  Golai 21.3140241 / 76.8788481
Kawadaziri 14163077  Kawadaziri 21.3982379 / 76.9148969
Dhomanadhana 14163772  Dhomanadhana 21.4195509 / 76.7451265
Gaulandoh 14163777  Gaulandoh 21.4530437 / 76.7708570
Dudhani 14163776  Dudhani 21.4319328 / 76.8086895
Sadrabardi 14163778  Sadrabardi 21.4585007 / 76.7960644
Zilangpati 14163082  Zilangpati 21.4421441 / 76.9692492
Zapal 14163224  Zapal 21.5123905 / 76.9568038
Bijudhawdi 14163227  Bijudhawdi 21.4677067 / 76.9584560
Dharakot 14163229  Dharkot 21.4533882 / 76.9155943
Sawariya 14163230  Sawarya 21.4349738 / 76.9073653
Diya 14163283  Diya 21.5621495 / 76.9284582
Hardoli 14163285  Hardoli 21.5574398 / 76.9505381
Talai 14163402  Talai 21.5631582 / 76.9089229
Salai 14163423  Salai 21.4755543 / 76.8625402
Tingrya 14163456  Tingrya 21.5548258 / 76.8685359
Zilpi 14163779  Zilpi 21.4661092 / 76.8090033
Patharpur 14163780  Patharpur 21.4438018 / 76.8388295
Mokha 14163797  Mokha 21.5651305 / 76.7980017
Chichghat 14163798  Chichghat 21.5475509 / 76.7997336
Bibamal 14163424  Bibamal 21.4319477 / 76.8552446
Khaparkheda 14163784  Khaparkheda 21.4955608 / 76.8129301
Gambheri 14163785  Gambhiri 21.5117567 / 76.7984086
Bhokarbardi 14163786  Bhokarbardi 21.5091265 / 76.7816234
Rohinikheda 14163453  Rohnikhera 21.5027082 / 76.8559312
Khari 14163781  Khari 21.4659494 / 76.8345809
Dabida 14163782  Dabida 21.4902899 / 76.8325209
Nagudhana 14163783  Nagudhana 21.4955408 / 76.8278003
Pankhalya 14163789  Pankhalya 21.5083180 / 76.8173933
Gaulkheda 14163790  Gaulkheda 21.5227908 / 76.8346882
Ambadi 14163791  Ambari 21.5045249 / 76.8437862
Narwati 14164574  Narwati 21.5228108 / 76.8545365
Titamba 14163395  Titamba 21.4472170 / 76.8942547
Rambag 14163396  Rambag 21.4300203 / 76.8865514
Ghuti 14163426  Ghuti 21.4759337 / 76.9018078
Mogarda 14163080  Mogarda 21.4441413 / 76.9255722
Tatra 14163081  Tatra 21.4440614 / 76.9558811
Mansudhawadi 14163226  Mansudhavri 21.4598786 / 76.9373202
Aki 14163228  Aki 21.4642919 / 76.9240165
Toli 14163397  Toli 21.4781102 / 76.9180298
Chutiya 14163398  Chutiya 21.4930252 / 76.9081378
Tembli 14163399  Tembli 21.5116519 / 76.9094896
Ranitamboli 14163421  Rani Tamboli 21.5007117 / 76.8865728
Bobado 14163422  Bobado 21.4794293 / 76.8753330
Mandu 14163425  Mansudhavri 21.4919071 / 76.8962931
Shirpur 14163454  Shirpur 21.5146663 / 76.8727970
Berdabarda 14163085  Berda Balla 21.4997335 / 76.9742489
Jutpani 14163223  Jutpani 21.5131890 / 76.9339728
Baru 14163225  Baru 21.4814447 / 76.9378137
Gondwadi 14163787  Gondwadi 21.5346186 / 76.8138262
Dhulghat 14163788  Dhulghat 21.5298004 / 76.8099028
Kusumkot Bk 14163455  Kusumkot Bk 21.5351763 / 76.8680012
Kalamkhar 14163792  Kalamkhar 21.5299767 / 76.8338513
Babanda 14163793  Babanda 21.5412141 / 76.8357181
Kalpi 14163794  Kalpi 21.5482893 / 76.8536997
Dahenda 14163795  Dahenda 21.5663491 / 76.8534708
Berdbhuru 14163796  Berdbhuru 21.5577391 / 76.8335938
Ratnapur 14163799  Ratnapur 21.5785937 / 76.8082150
Kharya Tembru 14163457  Kharya Tembru 21.5948633 / 76.8650085
Sonabardi 14163800  Sonabardi 21.5869280 / 76.8392274
Mandwa 14163400  Mandwa 21.5325716 / 76.9074940
Baspani 14163401  Baspani 21.5449464 / 76.9143819
Dharni 14163419  Dharni 21.5524242 / 76.8891927
Kusumkot Kh 14163420  Kusumkot Kh 21.5307752 / 76.8838906
Pohara 14163221  Pohara 21.5559630 / 76.9733905
Kadhava 14163222  Kadhava 21.5437388 / 76.9683266
Utawali 14163284  Utawali 21.5499758 / 76.9571686
Takarkheda 14163403  Takarkheda 21.5762826 / 76.9055521
Chethar 14163258  Chethar 21.6086197 / 76.9189524
Kekadabod 14163259  Kekadabod 21.6196455 / 76.9406677
Dharanmahu 14163282  Dharanmahu 21.5844187 / 76.9490575
Ukupati 14163286  Ukhupati 21.5748709 / 76.9518256
Nirgudi 14163287  Nirguri 21.5815854 / 76.9638312
Dhakarmal 14163288  Dhakarmal 21.5951430 / 76.9718134
Gadgamalur 14163083  Gadgamalur 21.4489546 / 76.9809007
Hatida 14163084  Hatida 21.4758538 / 76.9762015
Lawada 14162793  Lawada 21.5335097 / 77.0237732
Chitri 14162804  Chitri 21.5341883 / 77.0546722
Jambu 14162805  Jambu 21.5058525 / 77.0743382
Kot 14162806  Kot 21.4937190 / 77.0803624
Kotha 14162809  Kotha 21.5125103 / 77.0903349
Chakarda 14163220  Chakarda 21.5755194 / 76.9991397
Dindwa 14163086  Dindwa 21.5174610 / 76.9878101
Ghota 14163088  Ghota 21.5163830 / 77.0096111
Bhulori 14163089  Bhulori 21.4961198 / 76.9933462
Bodhara 14163090  Bodhara 21.4904995 / 77.0457995
Malur 14163091  Malur 21.5139077 / 77.0330000
Nanduri 14162807  Nanduri 21.4955408 / 77.0922231
Kara 14162808  Kara 21.5056429 / 77.1043253
Mangiya 14162624  Mangiya 21.5120911 / 77.1767878
Bazardhana 14162794  Bazardhana 21.5505346 / 76.9900846
Duni 14162796  Duni 21.5472216 / 76.9969833
Kakarmal 14162797  Kakarmal 21.5708101 / 77.0147609
Bod 14163087  Bod 21.5298370 / 76.9904280
Chandpur 14162795  /
Potilawa 14162803  Potilawa 21.5666295 / 77.0743811
Gobarkahu 14162798  Gobarkahu 21.5871722 / 77.0101261
Karada 14162799  Karada 21.5761978 / 77.0225608
Hatnada 14163218  Hatnada 21.6169384 / 77.0306611
Katumbha 14163262  Katumbha 21.6266331 / 77.0005131
Tangda 14162602  Tangda 21.5960708 / 77.0892191
Chipoli 14162800  Chipoli 21.5756840 / 77.0380211
Patiya 14162801  Patiya 21.5939437 / 77.0549494
Piparikheda 14162802  /
Bori 14162810  Bori 21.5346774 / 77.0903885
Harisal 14162812  Harisal 21.5355258 / 77.1111001
Phaildhana 14162811  Phaildhana 21.5342782 / 77.1040034
Rora 14162625  Rora 21.5279308 / 77.1560168
Chaurakund 14162603  Chaurakund 21.6096371 / 77.1075439
Malur 14162604  Malur 21.5960558 / 77.1477985
Chatwabod 14163260  Chatwabod 21.6290666 / 76.9718456
Bulumgavhan 14163219  Bulumgavhan 21.6351702 / 77.0227861
Bhondilawa 14163261  Bhondilawa 21.6503265 / 76.9902816
Kasaikheda 14162605  Kasaikheda 21.6793039 / 77.0235908
Bairagad 14162607  Bairagad 21.6890243 / 77.0635342
Padidam 14162606  Padidam 21.6842290 / 77.0387506
Harda 14162610  Harda 21.7176897 / 77.0778321
Butida 14162611  /
Khamda 14162614  Khamda 21.6774395 / 77.1561831
Chopan 14162615  Chopan 21.6423306 / 77.1733653
Sawalkheda 14162608  Sawalkheda 21.6904884 / 77.0828693
Kutanga 14162609  Kutanga 21.7021358 / 77.0882946
Rangubeli 14162612  Rangubeli 21.7158142 / 77.1337277
Ghokda 14162613  Ghokda 21.6933010 / 77.1539998
Kund 14162617  Kund 21.7213709 / 77.1804786
Khokmar 14162616  Khokmar 21.6722700 / 77.2127563
Bhubai Dana
Borgaon
Chikhalpat
Chosokheda
Jhanjhari
Kinhikhera
Kobdedhana
Parsali