Divisions of Kannur Corporation

Local Bodies Wards in Kerala

Overpass query:- http://overpass-turbo.eu/s/16pj

?wardno ?item Municipality name (ml) item OSM Relation
1 Palliyammoola ward പള്ളിയാമ്മൂല വാർഡ് Q101429232 12540705 
2 Kunnav ward കുന്നാവ് വാർഡ് Q101429233 12540743 
3 Kokkenpara ward കൊക്കേൻപാറ വാർഡ് Q101429234 12540742 
4 Pallikunnu ward പള്ളിക്കുന്ൻ വാർഡ് Q101429235 12540741 
5 Talap ward തളാപ്പ് വാർഡ് Q101429236 12540740 
6 Udayamkunnu ward ഉദയംകുന്നു വാർഡ് Q101429237 12540739 
7 Podikundu ward പൊടിക്കുണ്ട് വാർഡ് Q101429238 12540738 
8 Kottali ward കൊറ്റാളി വാർഡ് Q101429239 12540737 
9 Athazhakunnu ward അത്താഴക്കുന്നു വാർഡ് Q101429240 12540736 
10 Kakkad ward കക്കാട് വാർഡ് Q101429241 12540735 
11 Thulicheri ward തുളിച്ചേരി വാർഡ് Q101429242 12540905 
12 Kakkad North ward കക്കാട് നോർത്ത് വാർഡ് Q101429243 12540904 
13 Sadulipalli ward ശാദുലിപ്പള്ളി വാർഡ് Q101429244 12540903 
14 Pallipram ward പള്ളിപ്രം വാർഡ് Q101429245 12540902 
15 Varam ward വാരം വാർഡ് Q101429246 12540901 
16 Valiyannur ward വലിയന്നുർ വാർഡ് Q101429247 12540900 
17 Chelora ward ചേലോറ വാർഡ് Q101429248 12540899 
18 Macheri ward മാച്ചേരി വാർഡ് Q101429249 12540898 
19 Pallippoil ward പള്ളിപ്പൊയിൽ വാർഡ് Q101429250 12540897 
20 Kaapad ward കാപ്പാട് വാർഡ് Q101429251 12540896 
21 Elayavoor North ward എളയാവൂർ നോർത്ത് വാർഡ് Q101429252 12545028 
22 Elayavoor South ward എളയാവൂർ സൗത്ത് വാർഡ് Q101429253 12545027 
23 Mundayad ward മുണ്ടയാട് വാർഡ് Q101429254 12545026 
24 Edachovva ward എടചൊവ്വ വാർഡ് Q101429255 12545025 
25 Athirakam ward അതിരകം വാർഡ് Q101429256 12545024 
26 Kappicheri ward കാപ്പിച്ചേരി വാർഡ് Q101429257 12545023 
27 Melechovva ward മേലെചൊവ്വ വാർഡ് Q101429258 12545022 
28 Thazhechovva ward താഴെചൊവ്വ വാർഡ് Q101429259 12545021 
29 Keezhuthalli ward കിഴുത്തള്ളി വാർഡ് Q101429260 12545020 
30 Thilanoor ward തിലാന്നൂർ വാർഡ് Q101429261 12545019 
31 Aattadappa ward ആറ്റടപ്പ വാർഡ് Q101429262 12545077 
32 Chala ward ചാല വാർഡ് Q101429263 12545076 
33 Edakkad ward എടക്കാട് വാർഡ് Q101429264 12545075 
34 Ezhara ward ഏഴര വാർഡ് Q101429265 12545074 
35 Alingeel ward ആലിങ്കീൽ വാർഡ് Q101429266 12545073 
36 Keezhunna ward കീഴുന്ന വാർഡ് Q101429267 12545072 
37 Thottada ward തോട്ടട വാർഡ് Q101429268 12545071 
38 Adikadalayi ward ആദികടലായി വാർഡ് Q101429269 12545070 
39 Kuruva ward കുറുവ വാർഡ് Q101429270 12545069 
40 Padanna ward പടന്ന വാർഡ് Q101429271 12545068 
41 Vethilappali ward വെത്തിലപ്പള്ളി വാർഡ് Q101429272 12545181 
42 Neerchaal ward നീർച്ചാൽ വാർഡ് Q101429273 12545180 
43 Arakkal ward അറക്കൽ വാർഡ് Q101429274 12545179 
44 Chovva ward ചൊവ്വ വാർഡ് Q101429275 12545178 
45 Thana ward താണ വാർഡ് Q101429276 12545177 
46 South Bazar ward സൗത്ത് ബസാർ വാർഡ് Q101429277 12545176 
47 Temple ward ടെമ്പിൾ വാർഡ് Q101429278 12545175 
48 Thayetheru ward തായെത്തെരു വാർഡ് Q101429279 12455174 
49 Kasanakotta ward കസാനക്കോട്ട വാർഡ് Q101429280 12545173 
50 Ayikkara ward ആയിക്കര വാർഡ് Q101429281 12545172 
51 Kanathoor ward കാനത്തൂർ വാർഡ് Q101429282 12545171 
52 Thalikkavu ward താളിക്കാവ് വാർഡ് Q101429283 12545170 
53 Payyambalam ward പയ്യാമ്പലം വാർഡ് Q101429284 12545169 
54 Chalad ward ചാലാട് വാർഡ് Q101429286 12545168 
55 Panjikkayil ward പഞ്ഞിക്കയിൽ വാർഡ് Q101429287 12545167