Hungary/Gyorsforgalmi út
< Hungary
Ez az oldal a Magyarország térképészeti projekt része, amely Magyarország autópályáinak és autóútjainak feltérképezését koordinálja.
Jelölési útmutató
- Bővebben: Tag:highway=motorway és Tag:highway=trunk
A gyorsforgalmi utak jelölése megegyezik a közutak jelölésével, továbbá:
- a le- és felhajtókat
highway=motorway_linkvagyhighway=trunk_linkcímkékkel ellátott vonalakkal jelöljük,- a követendő elv az, hogy ha a link két eltérő rendű utat köt össze akkor a típusa mindig a magasabbrendű uthoz tartozik, tehát egy trunk és egy motorway közötti link típusa mindig motorway_link, és ugyanígy pl. motorway és primary esetén;
- a csomópontok neveit a lehajtók kezdőpontjában adjuk meg a
highway=motorway_junction,ref=*ésname=*címkék használatával; - a pihenőhelyekre vezető szervizutakat a
highway=servicecímkével jelöljük; - magukat a benzinkutas-büfés pihenőket pedig
highway=services[Figyelem! Ennek a végén van még egy "s" betű.], a csak wc-t, padokat, szemetest tartalmazó pihenőhelyekethighway=rest_areacímkéjű területtel jelezhetjük; - a pihenőhelyek neveit pedig a szervizutak kezdőpontjában adjuk meg a
highway=services,ref=*ésname=*címkék használatával (ha nincsen terület berajzolva).
Autópályák
A színek és szimbólumok jelentéséhez lásd a Jelmagyarázatot.
| Szám | Megtekintés | Állapot | Felülvizsgálta | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| M1 | 21313 |
Budapest–Komárom | ||
| Komárom–Hegyeshalom | ||||
| M3 | 21316 |
|||
| M4 | 9758619 |
Egy része autóút. | ||
| M5 | 23070 |
|||
| M6 | 23086 |
|||
| M7 | 21311 |
|||
| M8 | 23087 |
|||
| M15 | 21742 |
|||
| M30 | 23060 |
|||
| M31 | 4179367 |
|||
| M35 | 23062 |
|||
| M43 | 23064 |
|||
| M60 | 1028298 |
|||
| M70 | 21739 |
Autóutak
| Szám | Megtekintés | Állapot | Felülvizsgálta | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| M0 | 21750 |
Hiányzik: Le- és felhajtók sebességkorlátozásai, egyes sávinformációk hiányosak (direction:lanes). | ||
| M2 | 21741 |
|||
| M9 | 21737 |
|||
| M19 | 21743 |
|||
| M25 | 9556422 |
|||
| M44 | 9384418 |
|||
| M51 | 9807893 |
|||
| M76 | 12565567 |
|||
| M80 | 9557828 |
|||
| M85 | 8141488 |
nagy_balint (14.09.24.) | ||
| M86 | 225681 |
|||
| 61 | 66928 |
A főút Kaposvárt elkerülő része autóút, a majdani M9 részeként. |