Ko:Korea/Roads/local
|
대한민국의 지방도를 지도에 넣습니다. | |
| Status | started |
|---|---|
아이콘과 색상이 가리키는 의미
색상 및 표시 범례
고속도로의 상태는 지물과 그 지물의 완성도를 나타내는 색상의 표시를 통해 나타냅니다.
표시의 의미
- 고속도로가 완전히 만들어졌습니다.(highway=motorway) - Key: c
- 모든 출구가 존재합니다.(highway=motorway_link) - Key: ex
- 모든 고속도로 서비스 시설이 존재합니다. (졸음쉼터, 휴게소,...). - Key: se
- 모든 출구 이름 및 번호가 입력되어 있습니다.(highway=motorway_junction,ref=*및name=*가 출구 노드에 있음) - Key: ju
- 모든 차로 정보가 입력되어 있습니다 (lanes=*). - Key: ln
- 제한속도 정보가 입력되어 있습니다. (maxspeed=*) - Key: sp
- 교통방송 정보가 입력되어 있습니다. (TMC=*) - Key: tm
- 고속도로가 관계에 연결되어 있습니다. (Relation type=route) - Key: rl
색상의 의미
| 색상 | 의미 | 네비게이션에서의 활용 | 해야할 것 | 값 |
|---|---|---|---|---|
| 상태를 알 수 없으므로 확인이 필요함. | 활용도를 알 수 없음 | 상태를 확인해 주세요. | (none) | |
| 지도에 데이터가 전혀 또는 거의 없음. | 이용되지 않음 | 데이터를 완성해 주세요. | 0 | |
| 지도에 데이터가 부분적으로 존재함. | 제한된 활용도 | 데이터를 완성해 주세요. | 1 | |
| 데이터가 거의 완벽함(누락된 데이터를 설명해 주세요). | 제한적으로 이용 | 데이터를 완성해 주세요. | 2 | |
| 데이터가 완벽함(기여자의 관점에서). | 이용에 적합 | 데이터를 검사하고 오류를 수정해 주세요. | 3 | |
| 데이터가 완벽함(기여자 2명 이상이 확인함). 데이터를 검사한 날짜를 확인해 주세요.) | 이용에 적합 | 필요하다면 데이터를 업데이트해 주세요. | 4 | |
| 실제로 존재하지 않는 지물임 (예: 휴게소 없음). | 이용에 적합 | 필요하다면 데이터를 업데이트해 주세요. | X |
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. 한국어 번역본은 여기서 편집할 수 있습니다.
국가지원지방도
| 번호 | 관계 | 상태 | 확인한 사람 및 날짜 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 13184034 |
|||
| 15 | 13186159 |
|||
| 20 | 14615982 |
|||
| 22 | 13186200 |
|||
| 23 | 8372579 |
|||
| 28 | 9043750 |
|||
| 30 | 13186449 |
|||
| 32 | 8253845 |
|||
| 37 | 13186461 |
|||
| 39 | 10759594 |
|||
| 49 | 11018556 |
|||
| 55 | 13186479 |
|||
| 56 | 13186484 |
|||
| 57 | 10727745 |
|||
| 58 | 13186499 |
|||
| 60 | 6729351 |
|||
| 67 | 13186525 |
|||
| 68 | 10749593 |
|||
| 69 | 12002745 |
|||
| 70 | 10714314 |
|||
| 78 | 10977392 |
|||
| 79 | 13186604 |
|||
| 82 | 10717787 |
|||
| 84 | 10985159 |
|||
| 86 | 11033440 |
|||
| 88 | 11032449 |
|||
| 90 | 11974599 |
|||
| 96 | 7883995 |
|||
| 97 | 13184002 |
|||
| 98 | 10963535 |
|||
| 99 | 8847398 |
경기도
| 번호 | 관계 | 상태 | 확인한 사람 및 날짜 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 10691853 |
|||
| 302 | 10693850 |
|||
| 305 | 10693911 |
|||
| 306 | 10693910 |
|||
| 309 | 10716448 |
|||
| 310 | 10716478 |
|||
| 311 | 10716477 |
|||
| 313 | 10741371 |
|||
| 314 | 10741394 |
|||
| 315 | 10741812 |
|||
| 317 | 10741808 |
|||
| 318 | 10741807 |
|||
| 321 | 10743680 |
|||
| 322 | 10743679 |
|||
| 325 | 10763046 |
|||
| 329 | 10763045 |
|||
| 330 | 10985158 |
|||
| 333 | 10985048 |
|||
| 334 | 10984831 |
|||
| 337 | 10985049 |
|||
| 338 | 10984830 |
|||
| 341 | 10984829 |
|||
| 342 | 10984751 |
|||
| 345 | 10984494 |
|||
| 349 | 10984493 |
|||
| 352 | 10984365 |
|||
| 355 | 10984364 |
|||
| 356 | 10984363 |
|||
| 357 | 10976757 |
|||
| 358 | 10976758 |
|||
| 359 | 10976460 |
|||
| 360 | 10763619 |
|||
| 363 | 10976966 |
|||
| 364 | 10977360 |
|||
| 367 | 10977391 |
|||
| 368 | 10977431 |
|||
| 371 | 10977989 |
|||
| 372 | 10977990 |
|||
| 375 | 10978538 |
|||
| 376 | 10981106 |
|||
| 379 | 10981107 |
|||
| 383 | 10981108 |
|||
| 387 | 10981109 |
|||
| 391 | 10981158 |
강원특별자치도
| 번호 | 관계 | 상태 | 확인한 사람 및 날짜 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 403 | 11033438 |
|||
| 404 | 9099399 |
|||
| 406 | 9100963 |
|||
| 407 | 9100987 |
|||
| 408 | 9101483 |
|||
| 409 | 9192549 |
|||
| 410 | 9195221 |
|||
| 411 | 9195279 |
|||
| 414 | 9195285 |
|||
| 415 | 13643776 |
|||
| 416 | 9197871 |
|||
| 418 | 9197896 |
|||
| 420 | 9197985 |
|||
| 421 | 11278541 |
|||
| 424 | 11285662 |
|||
| 426 | 13645382 |
|||
| 427 | 11286320 |
|||
| 442 | 11288833 |
|||
| 444 | 11289227 |
|||
| 446 | 11291788 |
|||
| 451 | 13645381 |
|||
| 453 | 13645380 |
|||
| 456 | 13645379 |
|||
| 460 | 13645378 |
|||
| 461 | 13645377 |
|||
| 463 | 13646934 |
|||
| 464 | 13646933 |
|||
| 494 | 13647019 |
충청북도
| 번호 | 관계 | 상태 | 확인한 사람 및 날짜 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 11076037 |
|||
| 502 | 11076038 |
|||
| 504 | 10724382 |
|||
| 505 | 11076039 |
|||
| 507 | 10724381 |
|||
| 508 | 10724384 |
|||
| 509 | 11076040 |
|||
| 511 | 11076041 |
|||
| 512 | 10724383 |
|||
| 513 | 11076042 |
|||
| 514 | 11076043 |
|||
| 516 | 11076044 |
|||
| 517 | 11076045 |
|||
| 519 | 11076046 |
|||
| 522 | 11076047 |
|||
| 525 | 11076048 |
|||
| 531 | 11076049 |
|||
| 532 | 11076050 |
|||
| 533 | 11076051 |
|||
| 540 | 11076081 |
|||
| 571 | 10755608 |
|||
| 575 | 11076082 |
|||
| 592 | 10726333 |
|||
| 595 | 11076083 |
|||
| 599 | 11076084 |
충청남도
| 번호 | 관계 | 상태 | 확인한 사람 및 날짜 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 601 | 9477715 |
|||
| 602 | 11075962 |
|||
| 603 | 9478046 |
|||
| 604 | 11075963 |
|||
| 606 | 9522936 |
|||
| 607 | 9522983 |
|||
| 609 | 9523067 |
|||
| 610 | 9523250 |
|||
| 611 | 9523493 |
|||
| 613 | 9524754 |
|||
| 615 | 9525060 |
|||
| 616 | 9533528 |
|||
| 617 | 11075964 |
|||
| 618 | 10150630 |
|||
| 619 | 10717530 |
|||
| 622 | 11075965 |
|||
| 623 | 10736921 |
|||
| 624 | 11075966 |
|||
| 625 | 11075967 |
|||
| 628 | 11075968 |
|||
| 629 | 11075969 |
|||
| 633 | 11075970 |
|||
| 634 | 11075971 |
|||
| 635 | 10727443 |
|||
| 643 | 11075972 |
|||
| 645 | 10714315 |
|||
| 647 | 11075973 |
|||
| 649 | 11075974 |
|||
| 651 | 11075975 |
|||
| 691 | 10755789 |
|||
| 693 | 10737017 |
|||
| 696 | 10726388 |
|||
| 697 | 11075976 |
전북특별자치도
| 번호 | 관계 | 상태 | 확인한 사람 및 날짜 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 701 | 9092010 |
|||
| 702 | 9092573 |
|||
| 703 | 18988424 |
|||
| 705 | 9092989 |
|||
| 706 | 9095228 |
|||
| 707 | 9095420 |
|||
| 708 | 9097871 |
|||
| 709 | 18988425 |
|||
| 710 | 18988505 |
|||
| 711 | 18988635 |
|||
| 712 | 18988790 |
|||
| 713 | 18989773 |
|||
| 714 | 18989774 |
|||
| 715 | 18990072 |
|||
| 716 | 18990073 |
|||
| 717 | 18990074 |
|||
| 718 | 18004453 |
|||
| 720 | 18990164 |
|||
| 721 | 18004420 |
|||
| 722 | 16203731 |
|||
| 723 | 16235606 |
|||
| 724 | 18990165 |
|||
| 725 | 18990166 |
|||
| 726 | 18990258 |
|||
| 727 | 18990259 |
|||
| 729 | 18990260 |
|||
| 730 | 0 |
|||
| 732 | 0 |
|||
| 733 | 0 |
|||
| 734 | 0 |
|||
| 735 | 0 |
|||
| 736 | 0 |
|||
| 737 | 0 |
|||
| 740 | 0 |
|||
| 741 | 0 |
|||
| 742 | 0 |
|||
| 743 | 0 |
|||
| 744 | 12480942 |
|||
| 745 | 0 |
|||
| 747 | 0 |
|||
| 749 | 0 |
|||
| 751 | 0 |
|||
| 792 | 0 |
|||
| 795 | 0 |
|||
| 796 | 0 |
|||
| 799 | 0 |
전라남도
| 번호 | 관계 | 상태 | 확인한 사람 및 날짜 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 801 | 11075788 |
|||
| 803 | 13684476 |
|||
| 805 | 13798627 |
|||
| 806 | 13683705 |
|||
| 808 | 0 |
|||
| 811 | 0 |
|||
| 815 | 0 |
|||
| 816 | 0 |
|||
| 817 | 0 |
|||
| 818 | 16509666 |
|||
| 819 | 13660050 |
|||
| 820 | 0 |
|||
| 821 | 0 |
|||
| 822 | 0 |
|||
| 825 | 16508742 |
|||
| 827 | 0 |
|||
| 830 | 0 |
|||
| 835 | 0 |
|||
| 836 | 0 |
|||
| 838 | 0 |
|||
| 839 | 0 |
|||
| 840 | 0 |
|||
| 842 | 9087297 |
|||
| 843 | 0 |
|||
| 845 | 0 |
|||
| 851 | 0 |
|||
| 855 | 0 |
|||
| 857 | 0 |
|||
| 861 | 0 |
|||
| 863 | 0 |
|||
| 865 | 0 |
|||
| 887 | 0 |
|||
| 893 | 0 |
|||
| 895 | 0 |
|||
| 897 | 0 |
|||
| 898 | 0 |
경상북도
| 번호 | 관계 | 상태 | 확인한 사람 및 날짜 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 901 | 11075790 |
|||
| 902 | 0 |
|||
| 903 | 0 |
|||
| 904 | 15762109 |
|||
| 905 | 0 |
|||
| 908 | 0 |
|||
| 909 | 0 |
|||
| 910 | 7186036 |
|||
| 911 | 0 |
|||
| 912 | 0 |
|||
| 913 | 0 |
|||
| 914 | 0 |
|||
| 915 | 0 |
|||
| 916 | 0 |
|||
| 917 | 0 |
|||
| 918 | 0 |
|||
| 919 | 0 |
|||
| 920 | 0 |
|||
| 921 | 0 |
|||
| 922 | 0 |
|||
| 923 | 0 |
|||
| 924 | 0 |
|||
| 925 | 0 |
|||
| 927 | 0 |
|||
| 928 | 0 |
|||
| 929 | 0 |
|||
| 930 | 0 |
|||
| 931 | 0 |
|||
| 933 | 0 |
|||
| 935 | 0 |
|||
| 945 | 0 |
|||
| 997 | 0 |
경상남도
| 번호 | 관계 | 상태 | 확인한 사람 및 날짜 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 11075792 |
|||
| 1002 | 0 |
|||
| 1003 | 0 |
|||
| 1004 | 0 |
|||
| 1005 | 0 |
|||
| 1006 | 0 |
|||
| 1007 | 0 |
|||
| 1008 | 0 |
|||
| 1009 | 0 |
|||
| 1010 | 0 |
|||
| 1011 | 0 |
|||
| 1013 | 0 |
|||
| 1014 | 0 |
|||
| 1016 | 0 |
|||
| 1018 | 13629776 |
|||
| 1020 | 0 |
|||
| 1021 | 0 |
|||
| 1022 | 0 |
|||
| 1023 | 0 |
|||
| 1024 | 13234103 |
|||
| 1026 | 0 |
|||
| 1028 | 0 |
|||
| 1029 | 0 |
|||
| 1030 | 0 |
|||
| 1034 | 0 |
|||
| 1036 | 0 |
|||
| 1037 | 0 |
|||
| 1040 | 0 |
|||
| 1041 | 0 |
|||
| 1042 | 0 |
|||
| 1047 | 0 |
|||
| 1049 | 0 |
|||
| 1051 | 0 |
|||
| 1077 | 0 |
|||
| 1080 | 0 |
|||
| 1084 | 0 |
|||
| 1089 | 0 |
|||
| 1099 | 0 |
제주특별자치도
| 번호 | 관계 | 상태 | 확인한 사람 및 날짜 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1112 | 11075794 |
|||
| 1114 | 8897870 |
|||
| 1115 | 8846860 |
|||
| 1116 | 8844053 |
|||
| 1117 | 8847142 |
|||
| 1119 | 8849651 |
|||
| 1120 | 8895512 |
|||
| 1121 | 8895766 |
|||
| 1122 | 0 |
|||
| 1131 | 8247359 |
|||
| 1132 | 0 |
|||
| 1135 | 0 |
|||
| 1136 | 0 |
|||
| 1139 | 0 |