NiederRheinroute

Mehr als 2.000 km speziell ausgesuchter und ausgeschildeter Radelstrecken der NiederRheinroute führen über verkehrsarme Wirtschafts-, Wald-, Feld- und Deichwege durch landschaftlich besonders reizvolle Gebiete des Niederrheins. Über 1.215 km Hauptroute und 785 km Verbindungswege leiten von Ort zu Ort, durchgehend markiert mit einem blauen Band mit roter Spitze. Die zahlreichen Verbindungswege, die mit blauem Band mit grüner Spitze ausgewiesen sind, ermöglichen eine variantenreiche Tourenplanung nach Lust und Laune. An den Kreuzpunkten von Haupt- und Verbindungsweg sind zusätzliche Hinweisschilder mit Richtungs- und Entfernungsangaben zu den nächsten Orten angegeben.

Symbold für die Hauptroute

Symbol für ein Verbindungsweg. Neben dem Symbol ist zusätzlich eine grüne Zahl, die die Nummer des Verbindungsweges angibt.


Stand Ende 2016

Es fehlen die Verbindungen V034 und V103.
Die Hauptrouten Nord und Ost sind noch zu kontrollieren. Allerdings gibt es von "amtlicher" Seite keine neuen, verlässlichen Daten. Angeblich sollen 2017 GPX-Daten veröffentlicht werden.

NiederRheinroute
ref Tag Name Länge erfasst Relation Bemerkung Schild View
Download
"befahrbar"
NRR Niederrheinroute Sammelrelation 2116.8 km 3 Hauptrouten und alle Nebenrouten
relation 5406832
Hauptroute: 1322.3 km
Nebenrouten: 794.5 km
http://www.niederrheinroute.de/
[1] [2]
NRR Hauptroute Nord 319.0 km Biking (2/4)  xx% relation 12181 Nordteil der Haupt-Route
(Kreis Kleve)
[3] [4]
NRR Hauptroute Ost 386.5 km Biking (2/4)  xx% relation 2073144 Ostteil der Haupt-Route
(Kreis Wesel und Duisburg)
[5] [6]
NRR Hauptroute Süd 616.8 km Biking (3/4)  100% relation 1467654 Südteil der Haupt-Route
(Kreise Viersen, Neuss und Heinsberg)
[7] [8]
NRR-V001 Verbindung 1 4.6 km Biking (3/4)  100% relation 1473212 Rindern [9] [10] ok
NRR-V002 Verbindung 2 9.9 km Biking (3/4)  100% relation 1473312 Bylerward [11] [12] ok
NRR-V003 Verbindung 3 1.1 km Biking (3/4)  100% relation 1473448 Borghees [13] [14] ok
NRR-V004 Verbindung 4 8.4 km Biking (3/4)  100% relation 1473463 Gritherort [15] [16] ok
NRR-V005 Verbindung 5 3.1 km Biking (3/4)  100% relation 1473646 Anholter Schweiz [17] [18] ok
NRR-V006 Verbindung 6 16.6 km Biking (3/4)  100% relation 1473716 Wertherbruch [19] [20] ok
NRR-V007 Verbindung 7 21.7 km Biking (3/4)  100% relation 1473542 Hederloh [21] [22] ok
NRR-V008 Verbindung 8 16.3 km Biking (3/4)  100% relation 1473535 Mehr [23] [24] ok
NRR-V009 Verbindung 9 5.7 km Biking (3/4)  100% relation 1473481 Esserden [25] [26] ok
NRR-V010 Verbindung 10 7.0 km Biking (3/4)  100% relation 1472530 Obermörmter [27] [28] ok
NRR-V011 Verbindung 11 7.7 km Biking (3/4)  100% relation 1472356 Appeldorn [29] [30] ok
NRR-V012 Verbindung 12 14.5 km Biking (3/4)  100% relation 11756 Hasselt [31] [32] ok
NRR-V013 Verbindung 13 7.9 km Biking (3/4)  100% relation 1472312 Tannenbusch [33] [34] ok
NRR-V014 Verbindung 14 4.8 km Biking (3/4)  100% relation 12182 Kalbecker Busch [35] [36] ok
NRR-V015 Verbindung 15 18.9 km Biking (3/4)  100% relation 2073167 Kervenheim [37] [38] ok
NRR-V016 Verbindung 16 3.1 km Biking (3/4)  100% relation 1468037 Fähre Bislich [39] [40] ok
NRR-V017 Verbindung 17 9.7 km Biking (3/4)  100% relation 1773691 Menzelen [41] [42] ok
NRR-V018 Verbindung 18 10.9 km Biking (3/4)  100% relation 10979 Uedemer Hochwald [43] [44] ok
NRR-V019 Verbindung 19 13.2 km Biking (3/4)  100% relation 14640 Rühlenkamp [45] [46] ok
NRR-V020 Verbindung 20 12.4 km Biking (3/4)  100% relation 1466754 Sonsbeck [47] [48] ok
NRR-V021 Verbindung 21 4.2 km Biking (3/4)  100% relation 280170 Boeckelt [49] [50] ok
NRR-V022 Verbindung 22 14.8 km Biking (3/4)  100% relation 1463513 Vernum [51] [52] ok
NRR-V023 Verbindung 23 9.5 km Biking (3/4)  100% relation 1463496 Sevelen [53] [54] ok
NRR-V024 Verbindung 24 4.4 km Biking (3/4)  100% relation 1463470 Niederkamp [55] [56] ok
NRR-V025 Verbindung 25 8.3 km Biking (3/4)  100% relation 1466746 Winnenthal [57] [58] ok
NRR-V026 Verbindung 26 4.6 km Biking (3/4)  100% relation 1455287 Solvey [59] [60] ok
NRR-V027 Verbindung 27 10.1 km Biking (3/4)  100% relation 1468068 Bislicher Insel [61] [62] ok
NRR-V028 Verbindung 28 0.6 km Biking (3/4)  100% relation 1473736 Wesel [63] [64] ok
NRR-V029 Verbindung 29 9.6 km Biking (3/4)  100% relation 1473757 Blumenkamp [65] [66] ok
NRR-V030 Verbindung 30 9.4 km Biking (3/4)  100% relation 1473745 Obrighoven [67] [68] ok
NRR-V031 Verbindung 31 5.3 km Biking (3/4)  100% relation 1473150 Wachtenbrink [69] [70] ok
NRR-V032 Verbindung 32 14.1 km Biking (3/4)  100% relation 1473149 Damm [71] [72] ok
NRR-V033 Verbindung 33 3.9 km Biking (3/4)  100% relation 1473158 Bühl [73] [74] ok
NRR-V035 Verbindung 35 7.0 km Biking (3/4)  100% relation 1463465 Voerde [75] [76] ok
NRR-V036 Verbindung 36 1.4 km Biking (3/4)  100% relation 1443339 Rheinfähre Walsum [77] [78] ok
NRR-V037 Verbindung 37 2.8 km Biking (3/4)  100% relation 1443307 Rheinbrücke A42 [79] [80] ok
NRR-V038 Verbindung 38 6.5 km Biking (3/4)  100% relation 1443302 Oestrum [81] [82] ok
NRR-V039 Verbindung 39 4.5 km Biking (3/4)  100% relation 1466576 Holderberg [83] [84] ok
NRR-V040 Verbindung 40 5.1 km Biking (3/4)  100% relation 1462868 Lind [85] [86] ok
NRR-V041 Verbindung 41 6.9 km Biking (3/4)  100% relation 1455313 Halde Norddeutschland [87] [88] ok
NRR-V042 Verbindung 42 11.8 km Biking (3/4)  100% relation 1380482 Essenberg [89] [90] ok
NRR-V043 Verbindung 43 14.6 km Biking (3/4)  100% relation 1443435 Repelen [91] [92] ok
NRR-V044 Verbindung 44 24.2 km Biking (3/4)  100% relation 1470015 Twisteden [93] [94] ok
NRR-V045 Verbindung 45 11.4 km Biking (3/4)  100% relation 1463539 Niukerk [95] [96] ok
NRR-V046 Verbindung 46 21.9 km Biking (3/4)  100% relation 12275 Siebengewald [97] [98] ok
NRR-V047 Verbindung 47 0.9 km Biking (3/4)  100% relation 1470549 Asperberg [99] [100] ok
NRR-V048 Verbindung 48 15.7 km Biking (3/4)  100% relation 1473289 Traar [101] [102] ok
NRR-V049 Verbindung 49 17.6 km Biking (3/4)  100% relation 1462733 Traar [103] [104] Brücke über Niepkuhle gesperrt, Umleitung?
NRR-V050 Verbindung 50 3.6 km Biking (3/4)  100% relation 1462872 Rahm [105] [106] ok
NRR-V051 Verbindung 51 7.8 km Biking (3/4)  100% relation 1101105 Tote Rahm [107] [108] ok
NRR-V052 Verbindung 52 7.8 km Biking (3/4)  100% relation 1465496 Talring [109] [110] ok
NRR-V053 Verbindung 53 3.0 km Biking (3/4)  100% relation 1462825 Krefeld [111] [112] ok
NRR-V054 Verbindung 54 10.2 km Biking (3/4)  100% relation 1466433 Fischeln [113] [114] ok
NRR-V055 Verbindung 55 10.5 km Biking (3/4)  100% relation 1473910 Forstwald [115] [116] ok
NRR-V057 Verbindung 56 10.9 km Biking (3/4)  100% relation 1473816 Königshütte [117] [118] ok
NRR-V057 Verbindung 57 3.0 km Biking (3/4)  100% relation 1470207 Oedt [119] [120] ok
NRR-V058 Verbindung 58 6.6 km Biking (3/4)  100% relation 1478075 Clörath [121] [122] ok
NRR-V059 Verbindung 59 2.1 km Biking (3/4)  100% relation 1473962 Bettrather Dyk [123] [124] ok
NRR-V060 Verbindung 60 18.4 km Biking (3/4)  100% relation 1537203 MGL Flughafen [125] [126] ok
NRR-V061 Verbindung 61 3.8 km Biking (3/4)  100% relation 1466542 Kaarst Nord [127] [128] ok
NRR-V062 Verbindung 62 3.9 km Biking (3/4)  100% relation 1466390 Latumer Bruch [129] [130] ok
NRR-V063 Verbindung 63 5.9 km Biking (3/4)  100% relation 1141852 Glehn [131] [132] ok
NRR-V064 Verbindung 64 7.8 km Biking (3/4)  100% relation 1538227 Erft [133] [134] ok
NRR-V065 Verbindung 65 3.2 km Biking (3/4)  100% relation 1651088 Neukirchen [135] [136] ok
NRR-V066 Verbindung 66 0.1 km Biking (3/4)  100% relation 1537165 Damm [137] [138] ok
NRR-V067 Verbindung 67 6.7 km Biking (2/4)  xx% relation 1740877 MGL [139] [140] Einbahnen kontrollieren
NRR-V068 Verbindung 68 8.3 km Biking (2/4)  xx% relation 1651026 Borschemich [141] [142] unterbrochen durch Braunkohlen-Tagebau Garzweiler
NRR-V069 Verbindung 69 3.7 km Biking (3/4)  100% relation 2073168 Rath-Anhofen [143] [144] ok
NRR-V070 Verbindung 70 1.8 km Biking (3/4)  100% relation 1467401 Schwaam [145] [146] ok
NRR-V071 Verbindung 71 6.2 km Biking (3/4)  100% relation 6722294 Wildenrath [147] [148] ok
NRR-V072 Verbindung 72 3.7 km Biking (3/4)  100% relation 2073169 Tenholt [149] [150] ok
NRR-V073 Verbindung 73 4.3 km Biking (3/4)  100% relation 1467416 Holzweiler [151] [152] ok
NRR-V074 Verbindung 74 9.7 km Biking (3/4)  100% relation 1467431 Gerderhahn [153] [154] ok
NRR-V075 Verbindung 75 2.8 km Biking (3/4)  100% relation 1467433 Brück [155] [156] ok
NRR-V076 Verbindung 76 17.1 km Biking (3/4)  100% relation 6761023 Brachelen [157] [158] ok
NRR-V077 Verbindung 77 8.6 km Biking (3/4)  100% relation 1467435 Kleingladbach [159] [160] ok
NRR-V078 Verbindung 78 1.8 km Biking (3/4)  100% relation 6761068 Teinbach [161] [162] ok
NRR-V079 Verbindung 79 9.5 km Biking (3/4)  100% relation 1467439 Porselen [163] [164] ok
NRR-V080 Verbindung 80 15.8 km Biking (3/4)  100% relation 2073171 Waldenrath [165] [166] ok
NRR-V081 Verbindung 81 4.0 km Biking (3/4)  100% relation 6761569 Bauchem [167] [168] ok
NRR-V082 Verbindung 82 14.7 km Biking (3/4)  100% relation 2073173 Apweiler [169] [170] ok
NRR-V083 Verbindung 83 2.6 km Biking (3/4)  100% relation 2073174 Roode Beek [171] [172] ok
NRR-V084 Verbindung 84 1.7 km Biking (3/4)  100% relation 1467469 Schierwaldenrath [173] [174] ok
NRR-V085 Verbindung 85 1.9 km Biking (3/4)  100% relation 2073175 Breberen [175] [176] ok
NRR-V086 Verbindung 86 5.2 km Biking (3/4)  100% relation 1467485 Westerheide [177] [178] ok
NRR-V087 Verbindung 87 6.0 km Biking (3/4)  100% relation 2073176 Haaren [179] [180] ok
NRR-V088 Verbindung 88 5.9 km Biking (3/4)  100% relation 1467496 Unterbruch [181] [182] ok
NRR-V089 Verbindung 89 10.7 km Biking (3/4)  100% relation 5306580 Oberkrüchten [183] [184] ok
NRR-V090 Verbindung 90 6.9 km Biking (3/4)  100% relation 6720923 Amern [185] [186] ok
NRR-V091 Verbindung 91 8.4 km Biking (3/4)  100% relation 6720727 Hardt [187] [188] ok
NRR-V092 Verbindung 92 5.3 km Biking (3/4)  100% relation 5350997 Dülken [189] [190] ok
NRR-V093 Verbindung 93 3.2 km Biking (3/4)  100% relation 1478107 Süchteln [191] [192] ok
NRR-V094 Verbindung 94 13.2 km Biking (3/4)  100% relation 1470187 Oedt [193] [194] ok
NRR-V095 Verbindung 95 7.1 km Biking (3/4)  100% relation 5352722 Boisheim [195] [196] ok
NRR-V096 Verbindung 96 6.2 km Biking (3/4)  100% relation 5297809 Lobberich [197] [198] ok
NRR-V097 Verbindung 97 4.6 km Biking (3/4)  100% relation 1465341 Leuth [199] [200] ok
NRR-V098 Verbindung 98 7.7 km Biking (3/4)  100% relation 1564707 Brüggen [201] [202] ok
NRR-V099 Verbindung 99 11.8 km Biking (3/4)  100% relation 1465229 Blaue Lagune [203] [204] ok
NRR-V100 Verbindung 100 4.3 km Biking (3/4)  100% relation 1470246 Oedt [205] [206] ok
NRR-V101 Verbindung 101 3.1 km Biking (3/4)  100% relation 1465206 Schlick [207] [208] ok
NRR-V102 Verbindung 102 6.4 km Biking (3/4)  100% relation 1470116 Schlootkuhlen [209] [210] ok
NRR-V104 Verbindung 104 2.7 km Biking (3/4)  100% relation 4134878 Hardtberg [211] [212] ok
NRR-V105 Verbindung 105 0.7 km Biking (3/4)  100% relation 4134879 Testerweg [213] [214] ok