Poland/Turystyka/Górska
Źródło pl.wikipedia.org
Góry Świętokrzyskie
| Nazwa | Położenie | Status | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Pasmo Klonowskie | 7938908529 |
||
| Pasmo Bostowskie | |||
| Pasmo Oblęgorskie | |||
| Pasmo Masłowskie | |||
| Łysogóry | 817682759 |
||
| Pasmo Jeleniowskie | 817682758 |
||
| Pasmo Zgórskie | |||
| Pasmo Posłowickie | |||
| Pasmo Dymińskie | |||
| Pasmo Brzechowskie | |||
| Pasmo Orłowińskie | |||
| Pasmo Iwaniskie | |||
| Pasmo Wygiełzowskie | |||
| Pasmo Chęcińskie | |||
| Grzbiet Bolechowicki | |||
| Pasmo Daleszyckie | |||
| Pasmo Cisowskie | |||
| Pasmo Ociesęckie |
Karpaty
| Nazwa | Położenie | Status | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Tatry | 1934542 |
Małe braki, dużo szlaków wymaga sprawdzenia | |
| Pieniny | 193450 |
||
| Beskid Śląski | 1757595 |
Zaledwie pare szlaków | |
| Beskid Mały | 1757592 |
Większość jest | |
| Beskid Makowski | 1757591 |
||
| Beskid Żywiecki | 1757596 |
||
| Beskid Wyspowy | 1757978 |
||
| Gorce | 1757630 |
||
| Beskid Sądecki | 1757594 |
||
| Beskid Niski | 1757593 |
Sudety
| Nazwa | Położenie | Status | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Karkonosze | 7475849532 |
||
| Góry Izerskie | 537963712 |
||
| Góry Kaczawskie | 7475849541 |
||
| Rudawy Janowickie | 5133033022 |
||
| Góry Wałbrzyskie | 7475849537 |
Jest zrobione jakieś 55-65%, z czego część do sprawdzenia w terenie | |
| Góry Kamienne | 7475849517 |
||
| Góry Sowie | 5133033021 |
||
| Góry Bardzkie | 7475849531 |
||
| Góry Stołowe | 5133050721 |
||
| Góry Bystrzyckie | 7475849519 |
||
| Góry Orlickie | 786192213 |
||
| Masyw Śnieżnika | 7475849543 |
||
| Góry Bialskie | 7475849518 |
||
| Góry Złote | 7475849539 |
||
| Góry Opawskie | 7475849526 |
||
| Masyw Ślęży | 2012153 |
||
| Góry Sanocko-Turczańskie | 1757640 |
||
| Bieszczady Zachodnie | 1757597 |