Poland/Turystyka/Rowerowa/Województwo zachodniopomorskie
Międzypowiatowe
| Nazwa | Relacja | Uwagi |
|---|---|---|
| R10 - całość | 1735684 |
|
| R10 - Polska | 1738118 |
|
| Bike The Baltic - Superrelation | 1715691 |
|
| Bike The Baltic - Pomerania 1 | 1719383 |
|
| Bike The Baltic - Pomerania 2 | 1719384 |
|
| Bike The Baltic - Pomerania 3 | 1715690 |
|
| Bike The Baltic - Bornholm 1 | 1721574 |
|
| Bike The Baltic - Bornholm 2 | 1721575 |
|
| Bike The Baltic - Bornholm 3 | TODO | |
| Bike The Baltic - Scania 1 | TODO | |
| Bike The Baltic - Scania 2 | TODO | |
| Bike The Baltic - Scania 3 | TODO | |
| Greenway - Naszyjnik Północy | 174302 |
Szczecin
| ID | Nazwa | Przebieg | OSM status | Relacja |
|---|---|---|---|---|
| R-66 | Międzynarodowy szlak rowerowy wokół Zalewu Szczecińskiego | Szczecin (Zamek Książąt Pomorskich) - Ueckermünde - Anklam - Świnoujście - Wolin - Goleniów - Szczecin (Zamek Książąt Pomorskich) | 40 % | 91794 |
| ZS-10z | Zielona Odra | Szczecin - Gryfino - Widuchowa - Krajnik Dolny - Cedynia - Kostrzyn nad Odrą | 85 % | 103297 |
| Szlak Parków i Pomników Przyrody | Bobolin - Jezioro Świdwie | 45 % | 374167 | |
| Szlak "Puszcza_Wkrzańska" | Jezioro Głębokie - Police - Trzebież - Nowe Warpno Jezioro Głębowie | 100 % | 2892445 |
Powiat Koszaliński
| Nazwa | Relacja | Uwagi |
|---|---|---|
| Czarny Szlak rowerowy | 111435 |
|
| Czerwony Szlak rowerowy | 2222399 |
|
| Czerwony Szlak rowerowy w Rosnowie | 237003 |
|
| Niebieski Szlak rowerowy | 111434 |
|
| Niebieski Szlak rowerowy | 237002 |
|
| Niebieski Szlak rowerowy | 2222400 |
|
| Zielony Szlak rowerowy - Szlak Gotów | 111963 |
|
| Zielony Szlak rowerowy | 163356 |
|
| Czerwony Szlak rowerowy - Sianowska Kraina w Kratkę | 111432 |
|
| Żółty rowerowy do Paprotów | 164795 |
|
| Żółty rowerowy - Trakt Rybogryfa | 111433 |
przydatne linki: