Portugal/Divisões Administrativas/Distrito de Évora

Distrito de Évora
Brasão Nome Relação Nº de Municípios Nº de Freguesias População (hab.)[1] Código INE[1]
Évora (wikipedia) 5130767  14 69 166,726 07

Subdivisões

Municípios do Distrito de Évora
Brasão Nome Relação Nº de Freguesias População (hab.)[1] Código INE[1]
Alandroal (wikipedia) 5402657  4 5,843 0701
Arraiolos (wikipedia) 5402583  5 7,363 0702
Borba (wikipedia) 5402658  4 7,333 0703
Estremoz (wikipedia) 5402659  9 14,318 0704
Évora (wikipedia) 5402589  12 56,596 0705
Montemor-o-Novo (wikipedia) 5402584  7 17,437 0706
Mora (wikipedia) 5402585  4 4,978 0707
Mourão (wikipedia) 5402660  3 2,663 0708
Portel (wikipedia) 5402586  6 6,428 0709
Redondo (wikipedia) 5402661  2 7,031 0710
Reguengos de Monsaraz (wikipedia) 5402662  4 10,828 0711
Vendas Novas (wikipedia) 5402587  2 11,846 0712
Viana do Alentejo (wikipedia) 5402588  3 5,743 0713
Vila Viçosa (wikipedia) 5402663  4 8,319 0714

Referências

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 Censos 2011 - Dados Definitivos (Centro) (XLSX) INE; consultada a 1 de julho de 2015.