Portugal/Hidrologia/Rio Ave
< Portugal | Hidrologia
| Principais Afluentes do Rio Ave | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Situação | Relação | Extensão (km) | Bacia Hidrográfica (km2) |
Nascente |
| Este | 2474015 |
||||
| Pelhe | 4270731 |
||||
| Péle | 6192367 |
||||
| Vizela | 3621545 |
||||
| Selho | 3622310 |
||||
| Afluentes Secundários do Rio Ave | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Situação | Relação | Extensão (km) | Bacia Hidrográfica (km2) |
Nascente |
| [[]] | Relação não definida | ||||