Portugal/Hidrologia/Rio Lima
< Portugal | Hidrologia
| Principais Afluentes do Rio Lima | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Situação | Relação | Extensão (km) | Bacia Hidrográfica (km2) |
Nascente |
| Adrão | 5739859 |
||||
| Frouce | 5739844 |
||||
| Vade | 5739829 |
||||
| Vez | 5739821 |
||||
| Afluentes Secundários do Rio Lima | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Situação | Relação | Extensão (km) | Bacia Hidrográfica (km2) |
Nascente |
| Relação não definida | |||||