Ro:Romania/Drumuri/județene/Arad
< Ro:Romania | Drumuri
| ref | Name | osm Relation | Notes |
|---|---|---|---|
| DJ572 | 9051456 |
||
| DJ609 | 8842102 |
||
| DJ609A | 8842316 |
||
| DJ682 | 8841903 |
||
| DJ682A | 8842366 |
||
| DJ682C | 8842374 |
||
| DJ682E | 8842556 |
||
| DJ682F | 8844983 |
||
| DJ682G | 8842575 |
||
| DJ682H | 8844086 |
||
| DJ682K | clasat din DC96A | ||
| DJ682M | clasat din DC100B | ||
| DJ682N | 9448158 |
||
| DJ682P | |||
| DJ691 | 8844130 |
||
| DJ707 | 8844143 |
||
| DJ707A | 8844150 |
||
| DJ707B | 8844157 |
||
| DJ707C | 8844170 |
||
| DJ708 | 8844189 |
||
| DJ708A | 8844257 |
||
| DJ708B | 8844294 |
||
| DJ708C | 8844297 |
||
| DJ708D | clasat din DC63 | ||
| DJ708F | 8844302 |
||
| DJ709 | 8844286 |
||
| DJ709A | clasat din DC68,DC65, DC66
diferit de DJ709A din Bihor | ||
| DJ709B | 8844323 |
||
| DJ709C | 8844343 |
||
| DJ709D | 8842402 |
||
| DJ709E | |||
| DJ709F | |||
| DJ709G | |||
| DJ709J | 8844385 |
||
| DJ709K | |||
| DJ763A | 8844406 |
||
| DJ790 | |||
| DJ791 | 8844512 |
incomplet | |
| DJ792 | 8844524 |
||
| DJ792A | 8844536 |
||
| DJ792B | 8844594 |
||
| DJ792C | 8844575 |
||
| DJ792D | 8844615 |
||
| DJ792E | 8844830 |
||
| DJ792F | 8844396 |
||
| DJ792G | |||
| DJ793 | 8844851 |
||
| DJ793A | 8844877 |
||
| DJ793B | 8844882 |
||
| DJ793C | 8844930 |
||
| DJ794 | 8844945 |