Ro:Romania/Drumuri/județene/Cluj
< Ro:Romania | Drumuri
| ref | Name | osm Relation | Notes |
|---|---|---|---|
| DJ103G | 1696152 |
||
| DJ103H | 9038093 |
||
| DJ103I | 9038111 |
||
| DJ103J | 9038129 |
||
| DJ103K | 9038151 |
||
| DJ103L | 9038163 |
||
| DJ103M | 9038186 |
||
| DJ103N | 9038196 |
||
| DJ103T | 9038230 |
||
| DJ103U | 9038245 |
||
| DJ103V | 9038274 |
||
| DJ105L | 9039830 |
||
| DJ105R | 9039880 |
||
| DJ105S | 9039955 |
||
| DJ105T | 9039973 |
||
| DJ107F | 1201997 |
||
| DJ107J | 9040061 |
||
| DJ107L | 9040096 |
||
| DJ107M | 1696151 |
||
| DJ107N | 9040467 |
||
| DJ107P | 9040483 |
||
| DJ107R | 9040577 |
||
| DJ107S | 9040627 |
||
| DJ107T | 9040651 |
||
| DJ108 | 1157808 |
coincide cu DN1R | |
| DJ108A | 9040705 |
||
| DJ108B | 9040834 |
||
| DJ108C | 9041932 |
||
| DJ108K | 9042006 |
||
| DJ108N | 9042013 |
||
| DJ109 | 1154834 |
||
| DJ109A | 9042043 |
||
| DJ109B | 9072730 |
||
| DJ109C | 9072825 |
||
| DJ109D | 9072851 |
||
| DJ109E | 9063610 |
||
| DJ109S | 9072866 |
||
| DJ109T | 9072880 |
||
| DJ109V | 9072892 |
||
| DJ150 | 9072949 |
||
| DJ150A | 9072954 |
||
| DJ151C | 9014781 |
||
| DJ161 | 1210927 |
||
| DJ161A | 9064332 |
||
| DJ161B | 9073125 |
||
| DJ161C | 9073188 |
||
| DJ161D | 9073292 |
||
| DJ161E | 9073235 |
||
| DJ161F | 9073205 |
||
| DJ161G | 9073193 |
||
| DJ161H | 9073187 |
||
| DJ161J | 9073059 |
||
| DJ161K | 9073057 |
||
| DJ170B | 9073045 |
||
| DJ172A | 9033902 |
||
| DJ172F | 9035042 |
||
| DJ182 | 8804817 |
coincide cu DN18B | |
| DJ182E | 9073014 |
||
| DJ182F | 9073006 |
||
| DJ191D | 9064392 |
||
| DJ764B | 9072989 |