Ro:Romania/Drumuri/județene/Hunedoara
< Ro:Romania | Drumuri
| ref | Name | osm Relation | Notes |
|---|---|---|---|
| DJ107A | 1207602 |
||
| DJ660 | 9054281 |
||
| DJ660A | 9054302 |
||
| DJ664 | 7457666 |
||
| DJ666 | 9054317 |
||
| DJ667 | 9054329 |
||
| DJ667A | 9055612 |
||
| DJ668 | 9055643 |
||
| DJ668A | 9055671 |
||
| DJ668B | 9055691 |
||
| DJ668C | 9055711 |
||
| DJ668D | 9055727 |
||
| DJ672C | 8932669 |
||
| DJ680B | 9055784 |
||
| DJ685 | 9055796 |
||
| DJ686 | 9055801 |
||
| DJ686A | 9055812 |
||
| DJ686B | 9055825 |
||
| DJ686C | |||
| DJ686D | 9055931 |
||
| DJ687 | 9055951 |
suprapus pe DN68B | |
| DJ687A | 9056208 |
||
| DJ687C | 9056220 |
||
| DJ687D | 9056243 |
||
| DJ687E | 9056269 |
||
| DJ687F | 9056288 |
||
| DJ687G | 9056297 |
||
| DJ687J | 9056317 |
||
| DJ687K | 9056327 |
||
| DJ687L | 9056329 |
||
| DJ688 | 9056344 |
||
| DJ700 | 9056373 |
||
| DJ700A | 9056378 |
||
| DJ705 | 8841285 |
||
| DJ705A | 9056390 |
||
| DJ705D | 8841369 |
||
| DJ705F | 8841778 |
||
| DJ705G | 8841491 |
||
| DJ705J | 9059624 |
||
| DJ706 | 9059681 |
||
| DJ706A | 9060010 |
||
| DJ706B | 9060679 |
||
| DJ706D | 9060686 |
||
| DJ707 | 8844143 |
||
| DJ707A | 8844150 |
||
| DJ707E | |||
| DJ707F | 9060759 |
||
| DJ707G | 9060771 |
||
| DJ707J | 9060782 |
||
| DJ707L | 9060795 |
||
| DJ708D | 9060815 |
||
| DJ708E | 9060836 |
||
| DJ709F | 9060903 |
||
| DJ709G | 9061378 |
||
| DJ709H | 9061428 |
||
| DJ709K | 8841517 |
||
| DJ741 | 9061438 |
||
| DJ742A | 9061458 |
||
| DJ742B | 9063204 |
||
| DJ760 | 9063230 |
||
| DJ761 | 9063265 |
incomplet în teren | |
| DJ762 | 8841704 |
||
| DJ763A | 8844406 |