Sarajevo
| Latitude : 43.8486, Longitude : 18.3564 |
| Pregledavanje karte - Sarajevo |
| Uređivanje karte |
|
|
| Vanjski linkovi: |
Sarajevo is a city in Bosnia and Herzegovina at latitude 43° 50′ 55″ North, longitude 18° 21′ 23″ East.

Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine i njen najveći urbani, kulturni, ekonomski i prometni centar, glavni grad Federacije Bosne i Hercegovine i sjedište Sarajevskog kantona. Prema popisu iz 1991. grad je imao 416.497, a prema procjeni iz 2008. 304.614 stanovnika, dok područje metropole grada Sarajeva ima 421.289 stanovnika, uključujući sve općine Sarajevskog kantona. Kroz grad protiče rijeka Miljacka, a u neposrednoj blizini grada je i izvorište rijeke Bosne, sa popularnim izletištem Sarajlija, Vrelom Bosne. Oko grada su olimpijske planine: Jahorina, Bjelašnica, Igman, Treskavica i Trebević, koji su posebno tokom zimskih mjeseci omiljena izletišta Sarajlija i turista iz cijeloga svijeta. Sarajevo je relativno mali grad u usporedbi sa velikim, svjetskim metropolama, ali je njegovo ime kroz bogat duhovni, historijski i prirodni izgled, poznatije od imena nekih većih svjetskih gradova. 1914. godine u Sarajevu su ubijeni austrougarski prijestolonasljednik Franz Ferdinand i njegova supruga Sophie, čime je otpočeo Prvi svjetski rat. Sedamdeset godina kasnije, 1984. godine u gradu se održavaju 14. Zimske olimpijske igre. Tokom ranih 1990-ih godina ime grada je često bilo na naslovnicama dnevnih novina u cijelome svijetu, jer se tu vodio jedan od najkrvavijih ratova u novijoj evropskoj historiji. Danas, u vremenu posljeratne izgradnje, Sarajevo je najbrže rastući grad u Bosni i Hercegovini. Turistički vodić Lonely Planet svrstao je 2006. godine Sarajevo na 43 mjesto najljepših gradova svijeta[3], a 2009. je Sarajevo jedno od deset gradova koje je vrijedno posjetiti.
Link za zajednicu korisnika iz Sarajeva koja učestvuje u radu na OSM projektu je: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Bosnia/Sarajevo
Tram
| ref Tag | Status | Overall Line | Route Relation | Operator | GPX | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Željeznička Stanica - Baščaršija | |||||
| 2 | Čengić Villa - Baščaršija | |||||
| 3 | Ilidža - Baščaršija | |||||
| 4 | Ilidža - Željeznička Stanica | |||||
| 5 | Nedžariči - Baščaršija | |||||
| 6 | Ilidža - Hamze Hume | |||||
| 8 | Čengić Vila – Ilidža | GRAS | Replacement Tram |
Trolley Bus
| ref Tag | Status | Overall Line | Route Relation | Operator | GPX | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Otoka – Trg Austrije | GRAS | ||||
| 102 | 100% | Otoka – Jezero | GRAS | |||
| 103 | 100% | Dobrinja – Trg Austrije | GRAS | |||
| 104 | N/A | GRAS | ||||
| 107 | Dobrinja – Jezero | GRAS | ||||
| 108 | Otoka - Dobrinja | GRAS |
Bus
| ref Tag | Status | Overall Line | Route Relation | Operator | GPX | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Park - Podhrastovi | Centrotrans | ||||
| 15 | Zeljeznička Stanica - Buća Potok | Centrotrans | ||||
| 15b | Otoka - Buća Potok | Centrotrans | ||||
| 16 | Dom Armije - Bare | Centrotrans | ||||
| 16b | Dom Armije - Koševsko Brdo | Centrotrans | ||||
| 17 | Dom Armije - Breka | Centrotrans | ||||
| 17b | Dom Armije - Breka II | Centrotrans | ||||
| 18 | Drvenija - Pofaliči | Centrotrans | ||||
| 20 | Park - Jagomir | Centrotrans | ||||
| 20b | Park - Bušća | Centrotrans | ||||
| 21 | Sutjeska - Vogošća | Centrotrans | ||||
| 21b | Sutjeska - Donja Vogošća | Centrotrans | ||||
| 22 | Sutjeska - Lješevo | Centrotrans | ||||
| 22a | Sutjeska - Ilijaš | Centrotrans | ||||
| 22a-1 | Stup - Vogošća | Centrotrans | ||||
| 23 | Zeljeznička Stanica - Rajlovac | Centrotrans | ||||
| 23c | Otoka - Boljakov Potok | Centrotrans | ||||
| 24 | Stup - Smiljeviči | Centrotrans | ||||
| 26a | Stup - Dobroševići | Centrotrans | ||||
| 27 | ||||||
| 27a | Ilidža - Sokolović Kolonija | Centrotrans | ||||
| 27b | Ilidža - Hrasnica | Centrotrans | ||||
| 27b-1 | Ilidža - Kovači - Hrasnica | Centrotrans | ||||
| 27e | Drvenija - Hrasnica | |||||
| 28 | Ilidža - Kobiljača | Centrotrans | ||||
| 28a | ||||||
| 28e | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 30b | ||||||
| 31 | ||||||
| 31e | Vijećnica - Dobrinja | Centrotrans | ||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 33b | ||||||
| 36 | ||||||
| 39 | ||||||
| 39b | ||||||
| 41 | Drvenija - Gornji Velešići | Centrotrans | ||||
| 41b | Drvenija - Donji Velešići | Centrotrans | ||||
| 43 | ||||||
| 45 | Ilidža - Dejčići | Centrotrans | ||||
| 45b | Ilidža - Garež | Centrotrans | ||||
| 48 | Garež - Hamzići | Centrotrans |
Mini Bus
| ref Tag | Status | Overall Line | Route Relation | Operator | GPX | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Baščaršija - Vratnik | Centrotrans | ||||
| 52 | ||||||
| 54 | Latinska ćuprija - Hošin brijeg | Centrotrans | ||||
| 55 | Baščaršija - Sedrenik | Centrotrans | ||||
| 56 | Latinska ćuprija - Jarčedoli | Centrotrans | ||||
| 58 | Baščaršija - Mihrivode | Centrotrans | ||||
| 59a | Latinska ćuprija - Komatin | Centrotrans | ||||
| 63 | Latinska ćuprija - Mahmutovac | Centrotrans | ||||
| 64 | ||||||
| 65 | Ekonomska škola - Obad | Centrotrans | ||||
| 66 | Ekonomska škola - Hum | Centrotrans | ||||
| 67 | Ekonomska škola - Bakarevac | Centrotrans | ||||
| 69 | ||||||
| 70 | Grbavica - Hrasno brdo | Centrotrans | ||||
| 71a | ||||||
| 72 | Park - Panjina kula | |||||
| 73 | Vijećnica - Hladivode | Centrotrans | ||||
| 74 | ||||||
| 78 | ||||||
| 84 | Ilidža - Miševići | Centrotrans | ||||
| 85 | Ilidža - Sinanovići | Centrotrans | ||||
| 85a | Sinanovići - Trnovo | Centrotrans | ||||
| 89 | Park - Mrkovići | Centrotrans | ||||
| 94 | ||||||
| 95 | Vijećnica - Brusulje | Centrotrans | ||||
| 98 | ||||||
| 103 | ||||||
| 104-KA | ||||||
| 149 | ||||||
| 153 | ||||||
| 155 | Sutjeska - Orahov Brijeg | Centrotrans | ||||
| 156-16 | ||||||
| 180 | ||||||
| 200e | ||||||
| 201 | ||||||
| 203 |
