Trentino/Sentieri/Sentieri SAT settore Est
Sentieristica SAT Settore est
Si ricorda, per quanto riguarda la mappatura su OpenStreetMap in questo settore, nel tag ref della relazione va anteposta la lettera E al numero del sentiero, inoltre il nome del sentiero ufficiale va messo nel tag name della relazione per esteso (il nome non è il codice del sentiero, es. E123, che invece va inserito nel tag ref).
Settore 1 - Monti Lessini - Piccole Dolomiti - Pasubio - Finonchio
| Ref | Nome (se esistente) | ID relazione | Note |
|---|---|---|---|
| E101 | 361132 |
||
| E102 | 2728376 |
||
| E102A | 2728375 |
||
| E102B | 2728377 |
||
| E103 | 356773 |
||
| E104 | 1130765 |
||
| E104B | 3528151 |
||
| E105 | 2731536 |
||
| E105B | 2728413 |
||
| E106 | 3536484 |
||
| E107 | Sentiero della Pradecim | 2109548 |
|
| E108 | 1144091 |
||
| E108B | Sentiero del Vallon della teleferica | 3801671 |
|
| E109 | 1144094 |
||
| E110 | 3814651 |
||
| E111 | 3952442 |
||
| E112 | 5455172 |
||
| E113 | 5455127 |
||
| E114 | Sentiero delle Crestine | 3045708 |
|
| E114B | 3145068 |
||
| E115 | 388656 |
||
| E116 | 1151142 |
||
| E117 | 2323380 |
||
| E118 | Senter del Fil | 2277877 |
|
| E119 | 2728333 |
||
| E119B | 2728341 |
||
| E120 | 2728414 |
||
| E121 | 6371067 |
||
| E122 | 2726096 |
||
| E122A | 5502479 |
||
| E122B | 7146982 |
||
| E122C | Via ferrata "Franco Galli" | 5502480 |
|
| E123 | 5503201 |
||
| E124 | 1658583 |
||
| E131 | 2737312 |
||
| E131A | Sentiero Fausto Andrighettoni | 2222477 |
|
| E132 | Senter delle Ull | 400880 |
|
| E132B | Senter delle Pale | 1125922 |
|
| E133 | 2361563 |
||
| E133A | 7149418 |
||
| E134 | 3172417 |
||
| E135 | 3189512 |
||
| E136 | 3918015 |
||
| E137 | Sentiero della forra del lupo | 6818566 |
|
| E138 | Senter dei Trogari | 7151840 |
|
| E139 | Senter della Val delle Calchere | 7151770 |
|
| E140 | 7151956 |
||
| E141 | Via ferrata "Pasquale Baglioni" | 7143500 |
|
| E142 | 7144390 |
||
| E142A | 7144422 |
||
| E143 | Sentiero Ezio Campagna | 7147063 |
|
| E144 | 948944 |
||
| E145 | 7142142 |
||
| E146 | Sentiero delle trincee | 7142143 |
|
| E147 | Sentiero Europeo - E5 | 7144433 |
|
| E148 | 2729854 |
||
| E151 | 3155910 |
||
| E152 | 7142034 |
||
| E153 | 3155911 |
||
| E157 | Sentiero Boale dei Fondi | 1144000 |
|
| E157A | Sentiero "Alberto Gresele" | 7141275 |
|
| E160 | Sentiero del Valon dei cavai | 7141957 |
|
| E162 | 7142001 |
||
| E170 | 273778 |
||
| E173 | 6072191 |
||
| E175 | 1144001 |
||
| E176 | 7142229 |
||
| E177 | 6072192 |
||
| E179 | 961409 |
Settore 2 - Altopiano Lavarone - Vezzena - Cima Dodici
| Ref | Nome (se esistente) | ID relazione | Note |
|---|---|---|---|
| E201 | Senter del Menador | 1608369 |
|
| E202 | Sentiero della Pegolara | 7131993 |
|
| E203 | 7131928 |
||
| E204 | Troso di Manazzo | 7062174 |
|
| E205 | Sentiero "Mario Magnago" | 7128933 |
|
| E206 | Sentiero di Val Caldiera - Ortigara | 7062187 |
|
| E207 | Via ferrata Hippoliti | 7062212 |
|
| E207A | Sentiero della grotta di Costalta | 7062227 |
|
| E208 | 7062235 |
||
| E209 | 7062385 |
||
| E210 | 7062560 |
||
| E211 | Sentiero alpinistico del Vallon delle Trappole | 7062595 |
|
| E217 | Sentiero dell'Anzino o del Lanzino | 7135376 |
|
| E218 | Via ferrata di Valimpach | 7135434 |
|
| E219 | Sentiero attrezzato della strada della Val Careta | 7135357 |
|
| E220 | 7135294 |
||
| E221 | 6033913 |
||
| E222 | Sentiero Attrezzato del Tamazol | 7135341 |
|
| E223 | 7134436 |
||
| E224 | 7135283 |
||
| E225 | Sentiero dei Piani | 7135309 |
|
| E226 | 7135443 |
||
| E231 | Sentiero alpinistico attrezzato del Vallon delle Dodici | 7064212 |
|
| E233 | Via Ferrata della Val Scura "Clemente Chiesa" | 1608370 |
|
| E235 | Sentiero Europeo numero 5 | 7130176 |
|
| E242 | Sentiero della Pertica e di Giogo Malo | 7064261 |
|
| E295 | Via dell'Ancino, sentiero dell'Ancino o del Lanzino | 7134377 |
|
| E297 | Strada nuova, sentiero di Fondo Grande, sentiero delle Scalette | 7132938 |
|
| E297A | 7132936 |
||
| E298 | 7134359 |
||
| E299 | Sentiero Valle Rio Torto | 7132914 |
Settore 3 - Lagorai - Cima d'Asta
| Ref | Nome (se esistente) | ID relazione | Note |
|---|---|---|---|
| E301 | Sentiero del Casarin | 7098683 |
|
| E302 | 3868124 |
||
| E303 | Sentiero di Campo | 3258651 |
|
| E305 | Sentiero del Ronco | 3258754 |
|
| E308 | 3258778 |
||
| E309 | 6653064 |
||
| E310 | Sentiero dei Mangheneti | 7021747 |
|
| E310A | 7034295 |
||
| E310B | 7064274 |
||
| E311 | 7064333 |
||
| E312 | 7065285 |
||
| E313 | 297178 |
||
| E314 | 7034254 |
||
| E315 | 7065312 |
||
| E316 | 7035165 |
||
| E317 | 7035348 |
||
| E317A | 7340723 |
||
| E317B | 7070358 |
||
| E318 | 7046894 |
||
| E319 | 7338914 |
||
| E319A | Sentiero dei Pieroni "Giulio Giovannini" | 7338915 |
|
| E320 | Mulattiera di Sadole | 136322 |
|
| E321 | Sentiero alpinistico attrezzato "Don Martino Delugan" | 7035375 |
|
| E321A | 7343368 |
||
| E322 | 7035383 |
||
| E322A | 7066262 |
||
| E322B | 7066281 |
||
| E323 | 7066296 |
||
| E323B | 7066322 |
||
| E324 | 7158293 |
||
| E324A | Senter dele vache | 7158294 |
|
| E325 | 1825712 |
||
| E325A | 7156208 |
||
| E326 | 7070415 |
||
| E327 | 7087063 |
||
| E327B | Sentiero dei Lastoni | 7087037 |
|
| E328 | 7084088 |
||
| E329 | 7033747 |
||
| E330 | 7035769 |
||
| E331 | 7084221 |
||
| E332 | Sentiero di Rava e di Caldenave | 7034586 |
|
| E332B | 7077142 |
||
| E333 | 7034585 |
||
| E334 | 2168857 |
||
| E335 | Sentiero di Valmaggiore e di Coltorondo | 2168820 |
|
| E335A | 2168821 |
||
| E336 | 2168822 |
||
| E336B | Sentiero "Don Battistin" | 2168823 |
|
| E337 | 2168873 |
||
| E338 | Trodo de la Regana | 7083729 |
|
| E339 | Sentiero di Moregna e di Coldosè | 2168858 |
|
| E340 | 6698726 |
||
| E340A | Sentiero del centenario "Delio Pace" | 5410316 |
|
| E341 | Sentiero Maresciallo Giuseppe Farneti | 7338930 |
|
| E341B | 7065605 |
||
| E342 | 2168874 |
||
| E342B | 7338935 |
||
| E343 | 2280401 |
||
| E343A | 7158325 |
||
| E343B | 7158308 |
||
| E344 | 2174943 |
||
| E345 | Sentiero del Totoga | 2168801 |
|
| E345A | 2812869 |
||
| E345B | 2812870 |
||
| E346 | 2168804 |
||
| E347 | 2174945 |
||
| E348 | 7338974 |
||
| E349 | 136310 |
||
| E349B | Sentiero del Fifol "Giovanni Guadagnini" | 2168859 |
|
| E350 | Sentiero di Calaita | 1520033 |
|
| E350A | 2812871 |
||
| E351 | 2385694 |
||
| E351A | 4466655 |
||
| E352 | Sentiero della Tognola | 2168865 |
|
| E353 | 7035188 |
||
| E353A | 7035282 |
||
| E354 | 7338882 |
||
| E355 | 7339000 |
||
| E356 | 1933425 |
||
| E357 | Via Nuova | 1028797 |
|
| E358 | Sentiero di Grugola | 2174946 |
|
| E358B | 2174947 |
||
| E359 | 2816028 |
||
| E360 | Sentiero di Val D'Inferno e di Val Vendrame | 7078882 |
|
| E361 | Sentiero di Val Ziolèra | 7078910 |
|
| E362 | Sentiero di Val Montalon | 7079038 |
|
| E363 | Sentiero alpinistico attrezzato del Col del vento | 7098785 |
|
| E364 | Sentiero attrezzato orti della Regana | 7087024 |
|
| E365 | 7041546 |
||
| E365A | 7041547 |
||
| E366 | 7041607 |
||
| E366B | Sentiero Cresta del Frate "Giovanni Strobele" | 7041634 |
|
| E367 | Sentero di Quarazza | 7084098 |
|
| E368 | Sentiero di Val Zanchetta | 2168875 |
|
| E369 | Sentiero dei Boale dei Broccati | 7041608 |
|
| E370 | 7079059 |
||
| E370A | 7158342 |
||
| E371 | 7079136 |
||
| E372 | 7081738 |
||
| E372B | 7081742 |
||
| E373 | Sentiero alpinistico attrezzato di Forcella Segura | 7081752 |
|
| E373A | Sentiero attrezzato di Val Orsera | 7081798 |
|
| E374 | Sentiero natura dell'Oasi di Valtrigona | 7081803 |
|
| E375 | Via ferrata "Giulio Gabrielli" | 7087007 |
|
| E376 | 2168876 |
||
| E377 | 2816029 |
||
| E377A | 7111310 |
||
| E378 | 1933426 |
||
| E379 | 1933428 |
||
| E380 | Sentiero di Socede | 7083918 |
|
| E380B | 7083878 |
||
| E381 | Sentiero di Spiado e Sentiero del Salubio | 7081859 |
|
| E382 | 7083435 |
||
| E383 | Sentiero di Raganel | 6902634 |
|
| E384 | Trodo dei Salti | 7081918 |
|
| E385 | 7083410 |
||
| E385B | 7083375 |
||
| E386 | Sentiero della Campagnassa | 7087086 |
|
| E387 | Sentiero Conte Moro - sentiero militare battaglione Val Cismon - sentiero "Giuseppina Negrelli" | 7083381 |
|
| E388 | Sentiero de Fossernica | 7102971 |
|
| E390 | Sentiero di Folga e di Valsorda | 2174948 |
|
| E391 | Sentiero del Monte Picosta | 7084262 |
|
| E392 | Giro del Zimon | 7086961 |
|
| E393 | 7082948 |
||
| E395 | 7036456 |
||
| E396 | Trodo dei fiori | 7082952 |
|
| E396A | Trodo dei fiori basso | 7343380 |
|
| E397 | Sentiero della Presa | 7035893 |
|
| E397A | 7052000 |
||
| E398 | 7081948 |
Settore 4 - Vigolana - Marzola - Calisio - Monti di Cembra
| Ref | Nome (se esistente) | ID relazione | Note |
|---|---|---|---|
| E401 | Sentiero di Predamala | 7009824 |
|
| E401A | Sentiero delle milizie | 7016343 |
|
| E402 | Sentiero Natura Cognola - Monte Calisio | 129334 |
|
| E402B | 7193841 |
||
| E403 | Sentiero delle Coste di Campel | 129329 |
|
| E403A | Sentiero della Croce | 129328 |
|
| E403B | Sentiero del Dos Castion | 1403435 |
|
| E404 | Sentiero di Costalta | 140557 |
|
| E404A | 7187188 |
||
| E405 | 2073248 |
||
| E406 | 7187820 |
||
| E406B | 7187817 |
||
| E407 | 7081986 |
||
| E408 | 7067880 |
||
| E408A | 7205254 |
||
| E408B | 7204128 |
||
| E409 | 2280112 |
||
| E409A | 7088738 |
||
| E409B | 7075342 |
||
| E410 | 7075310 |
||
| E411 | 2702974 |
||
| E411A | 7080418 |
||
| E412 | 7182319 |
||
| E412A | 7182366 |
||
| E413 | 2702975 |
||
| E414 | 2279985 |
||
| E415 | 7205535 |
||
| E415A | 7075309 |
||
| E416 | 7204036 |
||
| E416A | Sentiero del Piz dele Agole | 7204041 |
|
| E417 | 7075311 |
||
| E418 | Via ferrata "Giordano Bertotti" | 2702976 |
|
| E419 | 228016 |
||
| E420 | 7200694 |
||
| E420A | Senter del Lof | 129319 |
|
| E421 | Sentiero di Santa Colomba | 129320 |
|
| E421A | Sentiero vecchio di Campel | 129324 |
|
| E422 | 6995190 |
||
| E423 | 2173981 |
||
| E424 | 7080419 |
||
| E424B | Sentiero Alpinistico del Celvet | 7080420 |
|
| E425 | 1130745 |
||
| E425B | Sentiero Attrezzato "Giovanni Gentilini" | 7160213 |
|
| E426 | Senter delle pegore | 2703189 |
|
| E427 | Senter dei brusadi | 2702977 |
|
| E428 | Sentiero dei Ronchi | 7177042 |
|
| E429 | 7177077 |
||
| E430 | Sentiero del Giaron | 129332 |
|
| E431 | 7163774 |
||
| E431B | Sentiero dell'Imperatore | 593775 |
|
| E432 | Sentiero attrezzato dei pastori | 6636569 |
|
| E433 | 7186616 |
||
| E434 | Sentiero attrezzato Caduti della montagna | 7163863 |
|
| E434B | 7163883 |
||
| E435 | Sentiero Attrezzato delle Grattarole | 7163970 |
|
| E435B | 3882360 |
||
| E436 | 7186675 |
||
| E437 | 7186608 |
||
| E438 | 2703194 |
||
| E439 | Senter del Pralongo | 1144089 |
|
| E440 | Sentiero attrezzato del Croz dele ore | 7182242 |
|
| E441 | 7182327 |
||
| E442 | 1130764 |
||
| E443 | 2351772 |
||
| E443A | 6309683 |
||
| E443B | 326514 |
||
| E444 | 6636529 |
||
| E445 | 6636531 |
||
| E446 | 1114897 |
||
| E446A | 3882361 |
||
| E446B | 7172678 |
||
| E447 | 7658476 |
||
| E447B | 7170498 |
||
| E448 | 7161958 |
||
| E449 | 7161968 |
||
| E450 | 3882362 |
||
| E450B | Senter dei Aseni | 7172701 |
|
| E451 | 1130723 |
||
| E452 | 6398003 |
||
| E453 | Senter del Bus del Giaz | 4120463 |
|
| E453A | 7163944 |
||
| E454 | 7163855 |
||
| E455 | 7186805 |
||
| E456 | 7184935 |
||
| E457 | Senter dei Russi | 7187256 |
|
| E460 | 2173982 |
||
| E460A | 2173983 |
||
| E461 | 7081996 |
||
| E462 | 2077271 |
||
| E463 | Sentiero Cembra - Pinè | 7191637 |
|
| E464 | 6740735 |
||
| E468 | 2174035 |
||
| E468A | 7188267 |
||
| E468B | 2163156 |
||
| E469 | 1436889 |
||
| E469A | 7188288 |
||
| E470 | 2273150 |
||
| E471 | 7200775 |
||
| E472 | Sentiero della scaletta, delle Fratte, strada per Pralungo, sentiero Crozi di Valcalda | 6897319 |
|
| E473 | 7200800 |
||
| E473A | 7200808 |
||
| E474 | Sentiero schivabrighe per Fornas | 7200816 |
|
| E474A | 7200818 |
||
| E480 | 7205545 |
||
| E481 | 7191512 |
||
| E481A | 7191513 |
||
| E482 | Via Nova | 7191562 |
|
| E482A | Sentiero Botanico | 7191573 |
|
| E483 | 7191554 |
||
| E489 | Via ferrata di rientro dalla via ferrata del Rio Secco | 2120149 |
|
| E490 | Via ferrata del Rio Secco | 7069739 |
|
| E490A | Sentiero normale di rientro | 2120150 |
Settore 5 - Cornacci - Latemar - Catinaccio - Sassolungo
| Ref | Nome (se esistente) | ID relazione | Note |
|---|---|---|---|
| E502 | 7206204 |
||
| E503 | Sentiero forestale Cucal | 7206238 |
|
| E503A | 7206212 |
||
| E504 | 140401 |
||
| E509 | Sentiero attrezzato di Val Averta | 1172242 |
|
| E509A | 7343366 |
||
| E510 | 7212200 |
||
| E511 | Via ferrata dei campanili del Latemar | 7220116 |
|
| E513 | Sentiero attrezzato delle Dolae | 7212194 |
|
| E514 | Troso de Cornon | 1608538 |
|
| E515 | 7220006 |
||
| E515B | 7220014 |
||
| E516 | 5431497 |
||
| E516B | 7220046 |
||
| E517 | 7221018 |
||
| E517B | 7221137 |
||
| E518 | Troso dele Spiase | 7212218 |
|
| E518A | 7212223 |
||
| E519 | 3881931 |
||
| E519A | 6532716 |
||
| E520 | 3109779 |
||
| E521 | 3881972 |
||
| E521A | Troi de la scontrada ladina | 7221030 |
|
| E521B | 7221034 |
||
| E522 | Troso de la Mandrolina | 7214637 |
|
| E523 | Troso de Slavin | 1608537 |
|
| E524 | 3881932 |
||
| E525 | Sentiero Doss dei Branchi | 7212934 |
|
| E528 | 7225459 |
||
| E529 | 7225430 |
||
| E530 | 7225503 |
||
| E532 | 7224935 |
||
| E533 | 1640018 |
||
| E533A | 7224950 |
||
| E539 | 7222464 |
||
| E540 | 7224444 |
||
| E541 | 140455 |
||
| E542 | Sentiero attrezzato del Gartl | 140451 |
|
| E543 | 3267351 |
||
| E543B | 3267375 |
||
| E544 | 3267400 |
||
| E544B | 7224601 |
||
| E545 | Alta via dei Fassani | 3267682 |
|
| E546 | 3267145 |
||
| E547 | 2377432 |
||
| E548 | 140476 |
||
| E549 | Sentiero del Masarè | 140480 |
|
| E550 | 7224437 |
||
| E551 | 140510 |
||
| E552 | 7222443 |
||
| E555 | 7224926 |
||
| E556 | 7221865 |
||
| E556B | 7221861 |
||
| E557 | Sentiero "Friedrich August" | 5412043 |
|
| E571 | 7221853 |
||
| E572 | 7340194 |
||
| E573 | 7208030 |
||
| E574 | 7208037 |
||
| E577 | 6412386 |
||
| E578 | Sentiero delle Ciaregole | 7224925 |
|
| E579 | 140470 |
||
| E580 | Sentiero di Val de Udai | 140464 |
|
| E583 | Via ferrata delle scalette | 1198629 |
|
| E583B | 7224640 |
||
| E584 | 1198630 |
||
| E585 | Via ferrata del Catinaccio D'Antermoia | 7224675 |
|
| E594 | 7225188 |
Settore 6 - Sella - Marmolada - Colac - Buffaure - Monzoni - Bocche
| Ref | Nome (se esistente) | ID relazione | Note |
|---|---|---|---|
| E601 | Via del pan | 7302436 |
|
| E601A | 7302394 |
||
| E602 | 7103863 |
||
| E602A | 7300983 |
||
| E603 | 1115957 |
||
| E603A | 7289985 |
||
| E603B | 7284621 |
||
| E604 | 7292030 |
||
| E604A | Via ferrata a Cima Campagnacia | 7296387 |
|
| E604B | 7296354 |
||
| E605 | 4593009 |
||
| E606 | Via ferrata di Forcella Marmolada | 7298050 |
|
| E607 | Sentiero de le Cirele | 7260985 |
|
| E608 | 7103864 |
||
| E609 | 7297091 |
||
| E610 | 7298055 |
||
| E612 | 7261069 |
||
| E612B | 7261075 |
||
| E613 | 7298180 |
||
| E613B | Sentiero attrezzato "Lino Pederiva" | 7298189 |
|
| E614 | Troi dei soldai | 7238953 |
|
| E615 | 1115959 |
||
| E615B | 7289718 |
||
| E616 | 7274587 |
||
| E616A | Via ferrata "Bruno Federspiel" | 7263593 |
|
| E616B | Troi de toal de Mascion | 7263587 |
|
| E617 | Via ferrata "Franco Gadotti" | 7289756 |
|
| E618 | 7302240 |
||
| E619 | Via dei Rusci | 7302210 |
|
| E620 | 7274582 |
||
| E621 | 2179089 |
||
| E622 | Troi de Pozil | 2169862 |
|
| E623 | 2179090 |
||
| E624 | 1115956 |
||
| E624B | 7274370 |
||
| E625 | 4068558 |
||
| E626 | 2179091 |
||
| E627 | 7302480 |
||
| E627A | 7302482 |
||
| E628 | 2179092 |
||
| E628A | 2179093 |
||
| E629 | 2179094 |
||
| E630 | 7289913 |
||
| E630A | Via ferrata al Sass Aut | 7289753 |
|
| E631 | 1748554 |
||
| E632 | Troi del buro | 1649555 |
|
| E633 | 1649556 |
||
| E634 | 2179095 |
||
| E634A | Sentiero attrezzato del Gronton | 7238994 |
|
| E635 | 1115958 |
||
| E636 | 7289949 |
||
| E637 | Via ferrata "Bepi Zac" | 7297059 |
|
| E637B | 7297077 |
||
| E638 | Via ferrata del Piz Boè | 7302496 |
|
| E639 | 7289938 |
||
| E640 | 6412300 |
||
| E640A | Via ferrata "Gino Badia" | 6454304 |
|
| E641 | 5393588 |
||
| E642 | 7289733 |
||
| E643 | 7300916 |
||
| E644 | 7300926 |
||
| E644B | 7300920 |
||
| E645 | 7300977 |
||
| E646 | 7300927 |
||
| E647 | 7302531 |
||
| E647A | Via ferrata Koburgerweg | 7302551 |
|
| E648 | 6412541 |
||
| E649 | 7302579 |
||
| E650 | Via ferrata de Ombreta - Vernale | 7261080 |
|
| E655 | 7302362 |
||
| E656 | 7302554 |
||
| E658 | 1748124 |
||
| E659 | 2169848 |
||
| E660 | 7228679 |
||
| E666 | 7302583 |
||
| E695 | 7233541 |
||
| E698 | 7302379 |
Settore 7 - Pale di San Martino - Cimonega - Le Vette Feltrine
| Ref | Nome (se esistente) | ID relazione | Note |
|---|---|---|---|
| E701A | 2584189 |
||
| E703 | Via ferrata delle Farangole | 2584190 |
|
| E707 | 2579392 |
||
| E708 | 2579409 |
||
| E709 | 909561 |
||
| E709A | 2580147 |
||
| E710 | Sentiero del Mulaz "Quinto Scalet" | 2584188 |
|
| E710A | 2584187 |
||
| E711 | 1752223 |
||
| E711A | 2801310 |
||
| E711B | 2801311 |
||
| E712 | Sentiero dei Finanzieri | 2585527 |
|
| E713 | Sentiero attrezzato della Lasta moia | 2579393 |
|
| E714 | Via ferrata "Nico Gusella" | 2379944 |
|
| E715 | Sentiero attrezzato del Passo di Ball | 2579394 |
|
| E716 | 2585526 |
||
| E717 | 7308544 |
||
| E718 | Sentiero delle Regade | 2817224 |
|
| E719 | 2579445 |
||
| E720 | 2818747 |
||
| E721 | 7309081 |
||
| E723 | 2800685 |
||
| E725 | Sentiero del cacciatore | 2579397 |
|
| E726 | 2812872 |
||
| E727 | 2812873 |
||
| E727A | Sentiero Pinteri | 3868106 |
|
| E728 | 2800686 |
||
| E729 | Sentiero "Nico Scalet" | 2812874 |
|
| E731 | 2790133 |
||
| E732 | 7308138 |
||
| E733 | 2812875 |
||
| E734 | 7308142 |
||
| E734A | Via ferrata "Camillo Depaoli" | 2579444 |
|
| E735 | Sentiero del Valon | 3868105 |
|
| E736 | 2800194 |
||
| E738 | Sentiero "Piero Agostini" | 2817223 |
|
| E739 | Via Ferrata del Velo | 2579395 |
|
| E739A | Via Ferrata del Porton | 2579389 |
|
| E739B | Via ferrata della vecia | 7309086 |
|
| E742 | Via ferrata del Cacciatore | 2271199 |
|
| E743 | 7307940 |
||
| E744 | Sentiero "Alessandro Miola" | 2800687 |
|
| E744A | 7307946 |
||
| E745 | 7308476 |
||
| E747 | Via ferrata "Dino Buzzati" | 2168925 |
|
| E748 | 2168928 |
||
| E749 | 7325977 |
||
| E801 | Sentiero attrezzato del Comedon - Intaiada | 2168922 |
|
| E801A | 7326039 |
||
| E801B | Sentiero "Italo Zecchini" | 7326029 |