Hu:Veszprém
Térkép megtekintése
Külső hivatkozások: Használd ezt a sablont a városodhoz
|
Települések kidolgozottsága a Veszprémi kistérségben
A színek és szimbólumok jelentéséhez lásd a Jelmagyarázatot.
| Név | Megtekintés | Állapot | Felülvizsgálta | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| Bánd | 1078565 |
Plutoz | nincs bing | |
| Barnag | 1078455 |
|||
| Hajmáskér | 1078555 |
Plutoz | ||
| Hárskút | 1078583 |
|||
| Herend | 1078591 |
|||
| Hidegkút | 1078589 |
|||
| Királyszentistván | 1078483 |
Plutoz | ||
| Márkó | 1078444 |
Plutoz | nincs bing | |
| Mencshely | 1078530 |
|||
| Nagyvázsony | 1078619 |
Plutoz | ||
| Nemesvámos | 1078619 |
Plutoz | nincs bing | |
| Papkeszi | 1078462 |
Plutoz | nincs bing | |
| Pula | 1078534 |
|||
| Sóly | 1078649 |
Plutoz | ||
| Szentgál | 1078431 |
|||
| Totvázsony | 1078531 |
Plutoz | nincs bing | |
| Veszprém | 1078442 |
Plutoz | ||
| Veszprémfajsz | 1078434 |
|||
| Vilonya | 1078641 |
Plutoz | ||
| Vöröstó | 1078522 |
Helyi járatok
Busz
| Szám | Megtekintés | Állapot | Felülvizsgálta | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2665569 |
Útvonal változás 2013.feb.1-től frissítve | ||
| 2 | 2665555 |
körjárat | ||
| 3 | 2665567 |
|||
| 4 | 2206057 |
|||
| 5 | 2665561 |
|||
| 6 | 2207950 |
|||
| 7 | 2665562 |
körjárat | ||
| 8 | 2665563 |
két eltérő útvonal | ||
| 10 | 2665541 |
|||
| 11 | 2665544 |
|||
| 12 | 2665547 |
körjárat | ||
| 13 | 2665550 |
körjárat | ||
| 18 | 2665571 |
csak egy irányba | ||
| 19 | 2665565 |
|||
| 22 | 2665560 |
|||
| 23 | 2665574 |
|||
| 24 | 2665566 |
|||
| 25 | 2665564 |
|||
| 26 | 2665568 |
|||
| 32 | 2665570 |
|||
| 34 | 2665573 |
|||
| 35 | 2665572 |
Autóbuszállomásnál a pontos indulás helye ismeretlen |