DE:Deutschland/Landesstraßen/Sachsen
Erläuterungen unter WikiProject Germany/Landesstraßen
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Staatsstraßen_in_Sachsen
Netzwerk der Staatsstraßen in Sachsen: 58701
58701
Rechtsgrundlagen
Straßengesetz für den Freistaat Sachsen (Sächsisches Straßengesetz – SächsStrG) vom 21. Januar 1993 (als PDF)
- § 3: Staatsstraßen [...] sind Straßen, die innerhalb des Freistaates Sachsen untereinander oder zusammen mit Bundesfernstraßen ein Verkehrsnetz bilden und dem Durchgangsverkehr dienen oder zu dienen bestimmt sind.
- § 4: Die oberste Straßenbaubehörde bestimmt die Numerierung der Staatsstraßen und Kreisstraßen.
Farben- und Symbolerklärung
Bedeutung der Symbole
- Die Straße ist vollständig. - Schlüssel: c
- Alle Ausfahrten sind vorhanden. - Schlüssel: ex
- Alle Spurinformationen (lanes=*) sind vorhanden. - Schlüssel: ln
- Geschwindigkeitsbegrenzungen sind gesetzt. (maxspeed=*) - Schlüssel: sp
- Die Straße ist einer Relation zugeordnet. (Relation vom Typ "Route") - Schlüssel: rl
Bedeutung der Farben
| Hintergrundfarbe | Bedeutung | Verwendung für Navigation | Aufforderung an alle Nutzer | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Die Karte bedarf Überprüfung, da Status unbekannt | Verwendbarkeit unbekannt | Bitte überprüfen | (leer) | |
| Die Karte beinhaltet keine oder wenige Daten | Nicht verwendbar | Bitte vervollständigen | 0 | |
| Die Karte enthält teilweise Daten | Verwendung nur stark eingeschränkt möglich | Bitte vervollständigen | 1 | |
| Die Karte ist größtenteils vollständig (fehlende Daten bitte in Bemerkungen auflisten) | Verwendung mit Einschränkungen möglich | Bitte vervollständigen | 2 | |
| Die Karte enthält alle Daten (Meinung eines Mappers) | zur Verwendung geeignet | Bitte auf Fehler achten und korrigieren | 3 | |
| Die Karte enthält alle Daten (besichtigt und bestätigt von mindestens 2 Mappern; bitte mit Datum bestätigen) | zur Verwendung geeignet | Bitte auf Veränderungen/Neuerungen achten und aktualisieren | 4 | |
| Das dargestellte Attribut ist nicht vorhanden (z.B. kein Rastplatz). | zur Verwendung geeignet | Bitte auf Veränderungen/Neuerungen achten und aktualisieren | X |
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.
Die deutsche Übersetzung kann hier bearbeitet werden.
S 1 - S ***
Das Vorhandensein mehrerer Relationen für manche Staatsstraßen erklärt sich durch die Inkompatibilität (zumeist alter, schlecht gepflegter) TMC-Relationen, die zum Erstellungszeitpunkt eine klare Zuordnung des TMC-bezogenen LocationCode (LC) zur Straßennummer besaßen. Zu diesem Zeitpunkt erschien es unnötig getrennte Relationen anzulegen, so dass die TMC-Daten einfach in die type=route route=road Straßen-Relationen eingetragen wurden.
Da diese Zuordnung in vielen Fällen nicht mehr eindeutig ist, kann eine Aktualisierung bestehender Straßen-Relationen ohne Beachtung der TMC-Bezüge zu falschen Aussagen (hinsichtlich der TMC-Verwendbarkeit) führen. Deshalb wurde in einigen Fällen die Datenhaltung zwecks Kompatibilitätswahrung getrennt.
| Name | Relation | Status | Bemerkungen / überprüft von |
|---|---|---|---|
| S 1 | 58700 |
Landesgrenze Sachsen-Anhalt - AS Wiedemar (A 9) – Radefeld (S 8) – AS Leipzig Nord (A 14) – Leipzig-Möckern (B 6) | |
| S 2 | 17251057 |
||
| S 4 | 103751 |
Eilenburg (B 81, B 107) – Krostitz (B 2) – Delitzsch (B 184) – ... – S 2 – Kyhna – Doberstau – Landesgrenze Sachsen-Anhalt | |
| S 7 | 17299309 |
||
| S 8 | 58703 1336269 |
Landesgrenze Sachsen-Anhalt – Wehlitz – B 186 – ... – Schkeuditz – ... – B 6 – S 8a – Hayna – Lemsel – westlich von Zschortau B 184 | |
| S 8a | 58705 |
S 8 – AS Schkeuditz A 14 − Flughafen Leipzig-Halle – Schkeuditz West B 6 | |
| S 11 | 185718 |
||
| S 12 | 17299308 |
||
| S 16 | 1336037 |
||
| S 17 | 17193860 |
||
| S 19 | 17253819 |
||
| S 20 | 17253818 |
||
| S 21 | 17240304 |
||
| S 22 | 17279262 |
||
| S 23 | 17253817 |
||
| S 24 | 1336059 17222077 |
||
| S 25 | 17279263 |
||
| S 27 | 17222034 |
||
| S 28 | 17299289 |
||
| S 29 | 17222033 |
||
| S 30 | 1336058 17230123 |
||
| S 31 | 1341408 17230154 |
||
| S 32 | 389973 17194988 |
||
| S 33 | 17290196 |
||
| S 34 | 389970 17203830 |
||
| S 35 | 17279204 |
||
| S 36 | 1342159 17191705 |
||
| S 37 | 17290195 |
||
| S 38 | 184726 1342988 |
||
| S 39 | 17217035 |
||
| S 40 | 17299290 |
||
| S 41 | 17299288 |
||
| S 42 | 17299287 |
||
| S 43 | 1208647 |
||
| S 44 | 3049400 |
||
| S 45 | 1208660 |
||
| S 46 | 1212626 1335797 |
||
| S 47 | 17175298 |
||
| S 48 | 17246856 |
||
| S 49 | 1342033 9523440 |
||
| S 50 | 21656 |
||
| S 51 | 1342910 |
||
| S 52 | 17239879 |
||
| S 53 | 17148870 |
||
| S 54 | 17279329 |
||
| S 55 | 1319057 |
||
| S 56 | 104535 |
Laußnitz (B 97) – Pulsnitz (S 95) – S 158 – Goldbach (K 7262) | |
| S 57 | 17148823 |
ab B 175 Wernsdorf - Niedersteinbach - Landesgrenze Sachsen/ Thüringen | |
| S 58 | 104487 |
Bärnsdorf (S 96) – Weixdorf (S 59) | |
| S 59 | 104490 |
Alter Verlauf der B 97: Dresden Klotzsche (B 97) – Weixdorf - AS Hermsdorf (A 4, B 97) | |
| S 61 | 21659 |
||
| S 65 | 21509 |
Landesgrenze Sachsen-Anhalt - Auligk - Gatzen - Groitzsch (B 176) | |
| S 68 | 17261790 |
B 2 – Pegau – B 2 | |
| S 71 | 1374318 |
||
| S 72 | 17241290 |
||
| S 73 | 539067 |
||
| S 74 | 17261500 |
||
| S 75 | 17261501 |
||
| S 76 | 17261731 |
||
| S 77 | 17261478 |
||
| S 78 | 17301745 |
||
| S 80 | 103986 |
Radeburg – Moritzburg – Auer – Weinböhla – ??? | |
| S 81 | 103987 |
Dresden (AS Flughafen, B 97) – Auer – Großenhain (B 101) | |
| S 82 | 1318151 |
||
| S 83 | 1325718 |
||
| S 84 | 103991 |
Coswig (S 82) – Weinböhla (S 80) | |
| S 85 | 17217564 |
||
| S 86 | 17230642 |
||
| S 87 | 17230614 |
||
| S 88 | 103990 |
Meißen (B 101) – Zeithain (B 169) – Landesgrenze Brandenburg | |
| S 89 | 17230591 |
||
| S 90 | 17299310 |
||
| S 91 | 104533 |
Radeburg (S 100) – Kalkreuth – B 98 (östl. von Großenhain) | |
| S 92 | 1325679 |
||
| S 93 | 2352830 |
||
| S 94 | 104537 |
||
| S 95 | 104540 |
Dresden (B 6) – Radeberg – Pulsnitz – Kamenz – Wittichenau – Hoyerswerda | |
| S 96 | 103985 |
Dresden Hellerau (S 81) – Berbisdorf (S 80) | |
| S 97 | 17255876 |
||
| S 98 | 17255877 |
||
| S 99 | 17240270 |
||
| S 100 | 104532 |
Radeburg (S 177) – Königsbrück – Kamenz – AS Salzenforst (A 4, S 106) | |
| S 101 | 104539 |
Bischofswerda (B 6) – Uhyst (A 4) – Crostwitz | |
| S 103 | 17244981 |
||
| S 104 | 104534 |
ab S 100 östl. von Königsbrück – Pulsnitz (S 95) | |
| S 105 | 104538 |
Reichenbach (S 104) – Panschwitz-Kuckau (S 100) | |
| S 106 | 1325663 |
||
| S 107 | 10254122 |
||
| S 108 | 1319071 |
||
| S 109 | 1318131 |
||
| S 110 | 17231727 |
||
| S 111 | 1319010 |
||
| S 112 | 415260 |
||
| S 114 | 17192453 |
||
| S 115 | 407938 17255691 |
||
| S 116 | 1325506 |
||
| S 117 | 1325527 |
||
| S 118 | 17192502 |
||
| S 119 | 1325543 |
||
| S 120 | 17232954 |
||
| S 121 | 413315 6182632 |
||
| S 122 | 418908 |
||
| S 123 | 17256126 |
||
| S 124 | 6182634 |
||
| S 125 | 418909 |
||
| S 126 | 413316 6182800 |
||
| S 127 | 418907 |
||
| S 128 | 128108 |
||
| S 129 | 128109 |
||
| S 130 | 1319067 17230736 |
||
| S 131 | 6183257 |
||
| S 132 | 17251368 |
||
| S 132a | 17251367 |
||
| S 133 | 6183258 |
||
| S 134 | 6183259 |
||
| S 135 | 407939 6183260 |
||
| S 136 | 17252012 |
||
| S 137 | 6183582 |
||
| S 138 | 17252007 |
||
| S 139 | 407952 |
||
| S 140 | 407942 |
||
| S 141 | 407941 |
||
| S 142 | 407940 |
||
| S 143 | 126556 |
||
| S 144 | 6185729 |
||
| S 145 | 17251983 |
||
| S 146 | 17251376 |
||
| S 148 | 128110 |
||
| S 151 | 17255699 |
||
| S 152 | 17255700 |
||
| S 153 | 6185707 |
||
| S 154 | 1318178 |
||
| S 154a | 1375681 |
||
| S 155 | 17236267 |
||
| S 156 | 17232955 |
||
| S 156a | 17232956 |
||
| S 157 | 6185708 |
||
| S 158 | 104536 |
Bischofswerda (B 6) – Großröhrsdorf – Radeberg (S 95) | |
| S 159 | 29039 |
||
| S 160 | 17191206 |
||
| S 161 | 1318187 |
||
| S 163 | 1326751 |
||
| S 164 | 1326841 |
||
| S 165 | 79505 |
Lohmen (S 164) - Hohnstein - Sebnitz - Hinterhermsdorf - Kirnitzschtal - Bad Schandau (B 172) | |
| S 167 | 1318364 |
||
| S 168 | 70293 |
Pirna-Sonnenstein – Struppen – Königstein | |
| S 169 | 72252 |
Bahnhof Bad Schandau – Krippen – Cunnersdorf und
Krietzschwitz – Bielatal | |
| S 170 | 17279188 |
||
| S 171 | 70995 |
Königstein – Königstein – Bielatal – Hellendorf – südlich von Bad Gottleuba | |
| S 172 | 17279187 |
||
| S 173 | 69926 |
Pirna B 172 – Pirna-Zehista S 176 – Berggießhübel S 174 – Hellendorf S 171 – Rundteil – Landesgrenze D/CZ (– Peterswald/Petrovice) | |
| S 174 | 70278 |
Pirna – Pirna-Neundorf – Berggießhübel – Hellendorf – Bad Gottleuba – südlich von Bad Gottleuba – Breitenau – Lauenstein | |
| S 175 | 1319091 17267324 |
||
| S 176 | 72214 |
Pirna-Zehista – Liebstadt – AS Bad Gottleuba – Breitenau | |
| S 177 | 103989 1371686 |
Meißen (B 101) – Radeburg – Ottendorf-Okrilla (B 97) - Radeberg - Rossendorf (B6) - Pirna (B172a) | |
| S 178 | 1318218 |
||
| S 178a | 1326893 |
||
| S 179 | 103988 |
Dresden (Großenhainer Str.) – Moritzburg | |
| S 180 | 186889 |
||
| S 181 | 17229780 |
||
| S 182 | 17279051 |
||
| S 183 | 17279143 |
||
| S 184 | 1334280 17266160 |
||
| S 185 | 17286481 |
||
| S 186 | 17301950 |
||
| S 187 | 17301955 |
||
| S 188 | 17310401 |
||
| S 189 | 17310402 |
||
| S 190 | 17279295 |
||
| S 191 | 1319090 |
||
| S 192 | 17227062 |
||
| S 193 | 17301948 |
||
| S 194 | 1342823 |
||
| S 195 | 1338568 |
||
| S 196 | 3403320 |
||
| S 197 | 17290224 |
||
| S 198 | 1325684 |
||
| S 200 | 21042 |
Altgeringswalde (B 175) - Erlau (S 250) - Mittweida - Ottendorf - Lichtenau (A 4; S 204) - Ebersdorf (B 169) --Saxonyking (talk) 18:32, 5 March 2014 (UTC) | |
| S 201 | 20944 |
Oederan - Bockendorf - Cunnersdorf - Hainichen - Rossau - Mittweida | |
| S 202 | 17297291 |
||
| S 203 | 17297292 |
||
| S 204 | 17297290 |
||
| S 205 | 17297237 |
||
| S 206 | 17262697 |
||
| S 207 | 1338668 17262668 |
||
| S 208 | 17266328 |
||
| S 209 | 17297293 |
||
| S 210 | 17297244 |
||
| S 211 | 17277997 |
||
| S 212 | 17278093 |
||
| S 213 | 17278076 |
||
| S 214 | 17278077 |
||
| S 215 | 4031029 |
||
| S 216 | 17266353 |
||
| S 217 | 17278138 |
||
| S 218 | 74954 |
||
| S 221 | 4793232 |
||
| S 222 | 1338699 |
||
| S 223 | 78049 |
||
| S 224 | 17278137 |
||
| S 225 | 17278150 |
||
| S 226 | 17278149 |
||
| S 227 | 17278262 |
||
| S 228 | 17193511 |
||
| S 229 | 17278685 |
||
| S 230 | 17273906 |
||
| S 231 | 17278692 |
||
| S 232 | 4759069 |
||
| S 233 | 4758960 |
||
| S 234 | 2390339 |
||
| S 235 | 918018 |
||
| S 236 | 21801 379459 |
||
| S 237 | 532869 |
||
| S 238 | 17297305 |
||
| S 239 | 17278266 |
||
| S 240 | 17265609 |
||
| S 241 | 1341259 3558161 |
Claußnitz (B 107) - Altmittweida (S 200) --Saxonyking (talk) 15:45, 6 March 2014 (UTC) | |
| S 242 | 21166 1335837 |
Flößberg (B 176) - Geithain - Wechselburg - Burgstädt - Limbach-Oberfrohna - Hohenstein-Ernstthal (B 173) | |
| S 243 | 1341309 |
||
| S 244 | 1340100 |
||
| S 245 | 1341202 17265792 |
||
| S 246 | 1341196 |
||
| S 247 | 17265608 |
||
| S 248 | 17265812 |
||
| S 249 | 17265828 |
||
| S 250 | 21162 |
Erlau (S 200) - Rochlitz (B 175/B 107) --Saxonyking (talk) 18:41, 23 September 2013 (UTC) | |
| S 251 | 17239869 |
||
| S 252 | 17239863 |
||
| S 254 | 17265832 |
||
| S 255 | 1341193 17265800 |
||
| S 256 | 1340107 |
||
| S 257 | 960814 |
||
| S 258 | 1338919 17189467 |
||
| S 259 | 4735501 |
||
| S 260 | 1338916 |
||
| S 261 | 17267039 |
||
| S 262 | 108552 |
||
| S 265 | 4729291 |
||
| S 266 | 17267171 |
||
| S 267 | 17267195 |
||
| S 268 | 17267209 |
||
| S 269 | 6171703 |
||
| S 270 | 1338923 |
||
| S 271 | 6171704 |
Raschau (B 101) - Rittersgrün (S 273) - Oberwiesenthal (B 95) | |
| S 272 | 2339783 |
Wildenthal (S 275 und S 276) - Schwarzenberg (B101) | |
| S 272a | 1361106 |
Johanngeorgenstadt (S 272) - Staatsgrenze | |
| S 274 | 6172385 |
Schwarzenberg – Jägerhaus (ehem. S 273) – Sosa – Blauenthal – Wolfsgrün – Burkhardtsgrün – Zschorlau – B 169 in Neustädtel | |
| S 275 | 1358300 |
Wildenthal (S 272 und S 276) – Eibenstock | |
| S 276 | 6172443 |
Wildenthal (S 272 und S 275) – Rautenkranz | |
| S 277 | 13726347 |
||
| S 278 | 17279915 |
||
| S 279 | 17241177 |
||
| S 280 | 17241180 |
||
| S 282 | 1341252 13726431 |
||
| S 282a | 17151264 |
||
| S 283 | 1340139 |
||
| S 285 | 1325555 |
||
| S 286 | 1358141 |
||
| S 287 | 17310400 |
||
| S 288 | 1341190 |
||
| S 289 | 1340414 |
||
| S 290 | 2253145 |
||
| S 291 | 17283355 |
||
| S 292 | 17299291 |
||
| S 293 | 1341144 |
||
| S 293a | 17189703 |
||
| S 294 | 17283480 |
||
| S 295 | 17310399 |
||
| S 296 | 17310398 |
||
| S 297 | 1639596 |
||
| S 298 | 17279552 |
||
| S 299 | 1358251 17279639 |
||
| S 300 | 17317323 |
||
| S 301 | 1358284 |
||
| S 302 | 1358146 |
||
| S 303 | 17316459 |
||
| S 304 | 17277939 |
||
| S 304a | 17189650 |
||
| S 305 | 17316453 |
||
| S 306 | 1358290 |
||
| S 307 | 17316454 |
||
| S 308 | 17316458 |
||
| S 309 | 17316455 |
||
| S 310 | 17310756 |
||
| S 311 | 17310755 |
||
| S 312 | 1686902 |
||
| S 313 | 17320337 |
||
| S 314 | 17283452 |
||
| S 315 | 17316457 |
||
| S 316 | 17320338 |
||
| S 317 | 17283504 |
||
| S 318 | 17320336 |
||
| S 319 | 17316452 |
Former / Ehemalige
| Name | Relation | Status | Bemerkungen / überprüft von |
|---|---|---|---|
| S 9 | 58709 |
AS Leipzig-Messegelände A 14 – Industriepark-Nord Leipzig (BMW) – B 2 | |
| S 79 | 17245961 |
Leipzig-Riesaer Str. (ab Hans-Weigel-Str.) – Leipzig-Sommerfeld – (B 6) – Taucha (B 87) | |
| S 102 | 17231939 |
Rammenau (S 158) – S 100 / S 94 | |
| S 166 | 51833 |
ab S 165 (zwischen Lohmen und Rathewalde) - Bastei | |
| S 273 | 17284415 |
S 274 – Zschorlau – Bockau (B 283) – Jägerhaus (S 274); Abschnitt von Jägerhaus – Steinheidel (S 272) ist Waldweg, nicht befahrbar; Breitenbrunn (S 272) – Rittersgrün (S 271) großenteils abgestuft zur K 9133 (siehe 2339784 |
Overpass-Abfragen für QA
Nicht einer Relation zugeordnet
- Finde alle ways, die aufgrund
ref=*und einer spezifischen Auswahl an in Frage kommendenhighway=*-Werten mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Datenobjekt einer Staatsstraße bzw. deren -abschnitt ausweisen, aber nicht Mitglied einer entsprechendentype=routeodertype=TMCsind. Die Abfrage ist auch mittels der Kurzlinks 1H8r und 1H8t anwählbar, wobei letzter Link die Abfrage bei Aufruf direkt ausführt und ersterer nur anzeigt. - Kann auch benutzt werden, um Datenobjekte zu finden, die in bestehenden Relationen fehlen und dort eine Lücke bilden, z.B. wenn beim Hinzufügen neuer oder Ändern bestehender Datenobjekte diese versehentlich aus der Relation gelöscht wurden.

[out:json][timeout:250];
{{geocodeArea:Sachsen}}->.sn;
(
relation["ref"~"^S "][type=route][route=road](area.sn);
relation["ref"~"^S "][type=TMC](area.sn);
)->.r;
.r >> ->.all_in_r;
(
way.all_in_r["highway"~"trunk|primary|secondary|tertiary|unclassified|residential|construction"];
//- way.all_in_r["highway"~"service|cycleway|footway|path|disused|abandoned|razed"];
)->.ways_in_r;
(
way["ref"~"^S |^S[0-9]+$"]["highway"~"trunk|primary|secondary|tertiary|unclassified|residential|construction"](area.sn);
- .ways_in_r;
);
out body;
>;
out skel qt;
Doppelt vergebene TMC LocationCodes
Die out tags; Anweisung gibt eine minimale Übersicht der gefundenen Duplikate mit den tags aus. Soll hier das Ergebnis ebenfalls auf der Karte darstellbar sein, ist eine Änderung in out body;>;out skel qt; vorzunehmen.

[out:xml][timeout:250];
{{geocodeArea:Sachsen}}->.sn;
{{key=TMC:cid_58:tabcd_1:LocationCode}}
(
rel["{{key}}"][type=route][ref~"^S "](area.sn);
rel["{{key}}"][type=TMC][ref~"^S "](area.sn);
)->.LCrels;
foreach.LCrels->.elem
{
rel.LCrels(if: t["{{key}}"] == elem.u(t["{{key}}"]))->.d;
rel.d(if: id() == elem.u(id()) && d.count(relations) > 1 );
out tags;
}