Nihtilä
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈnihtilæ/, [ˈniçt̪ilæ]
- Rhymes: -ihtilæ
- Syllabification(key): Nih‧ti‧lä
Declension
Inflection of Nihtilä (Kotus type 12/kulkija, no gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Nihtilä | Nihtilät | ||
genitive | Nihtilän | Nihtilöiden Nihtilöitten | ||
partitive | Nihtilää | Nihtilöitä | ||
illative | Nihtilään | Nihtilöihin | ||
singular | plural | |||
nominative | Nihtilä | Nihtilät | ||
accusative | nom. | Nihtilä | Nihtilät | |
gen. | Nihtilän | |||
genitive | Nihtilän | Nihtilöiden Nihtilöitten Nihtiläinrare | ||
partitive | Nihtilää | Nihtilöitä | ||
inessive | Nihtilässä | Nihtilöissä | ||
elative | Nihtilästä | Nihtilöistä | ||
illative | Nihtilään | Nihtilöihin | ||
adessive | Nihtilällä | Nihtilöillä | ||
ablative | Nihtilältä | Nihtilöiltä | ||
allative | Nihtilälle | Nihtilöille | ||
essive | Nihtilänä | Nihtilöinä | ||
translative | Nihtiläksi | Nihtilöiksi | ||
abessive | Nihtilättä | Nihtilöittä | ||
instructive | — | Nihtilöin | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Nihtilä (Kotus type 12/kulkija, no gradation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- Nihtilä is the 4431st (tied with 27 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 166 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.