Portugal/Divisões Administrativas/Distrito de Castelo Branco

Distrito de Castelo Branco
Brasão Nome Relação Nº de Municípios Nº de Freguesias População (hab.)[1] Código INE[1]
Castelo Branco (wikipedia) 4104644  11 120 196,264 05

Subdivisões

Municípios do Distrito de Castelo Branco
Brasão Nome Relação Nº de Freguesias População (hab.)[1] Código INE[1]
Belmonte (wikipedia) 5380921  4 6,859 0501
Castelo Branco (wikipedia) 5396187  19 56,109 0502
Covilhã (wikipedia) 5384331  21 51,797 0503
Fundão (wikipedia) 5240988  23 29,213 0504
Idanha-a-Nova (wikipedia) 5395738  13 9,716 0505
Oleiros (wikipedia) 5396188  10 5,721 0506
Penamacor (wikipedia) 5395739  9 5,682 0507
Proença-a-Nova (wikipedia) 5396189  4 8,314 0508
Sertã (wikipedia) 5396190  10 15,880 0509
Vila de Rei (wikipedia) 5396192  3 3,452 0510
Vila Velha de Ródão (wikipedia) 5396191  4 3,521 0511

Referências

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 Censos 2011 - Dados Definitivos (Centro) (XLSX) INE; consultada a 1 de julho de 2015.