Portugal/Divisões Administrativas/Distrito de Vila Real

Distrito de Vila Real
Brasão Nome Relação Nº de Municípios Nº de Freguesias População (hab.)[1] Código INE[1]
Vila Real (wikipedia) 3967823  14 197 206,661 17

Subdivisões

Municípios do Distrito de Vila Real
Brasão Nome Relação Nº de Freguesias População (hab.)[1] Código INE[1]
Alijó (wikipedia) 4204550  14 11,942 1701
Boticas (wikipedia) 4022984  10 5,750 1702
Chaves (wikipedia) 4022982  39 41,243 1703
Mesão Frio (wikipedia) 4203577  5 4,433 1704
Mondim de Basto (wikipedia) 4193257  6 7,493 1705
Montalegre (wikipedia) 2383830  25 10,537 1706
Murça (wikipedia) 4201836  7 5,952 1707
Peso da Régua (wikipedia) 4203811  8 17,131 1708
Ribeira de Pena (wikipedia) 4192930  5 6,544 1709
Sabrosa (wikipedia) 4203956  12 6,361 1710
Santa Marta de Penaguião (wikipedia) 4203514  7 7,356 1711
Valpaços (wikipedia) 4197882  25 16,882 1712
Vila Pouca de Aguiar (wikipedia) 4195186  14 13,187 1713
Vila Real (wikipedia) 4202166  20 51,850 1714

Referências

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 Censos 2011 - Dados Definitivos (Norte) (XLSX), Q101_NORTE, 314 até 802; INE; consultada a 11 de setembro de 2014.